Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У жовтні 2023 року на рахунки фонду надійшло 450498,23 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 229.
Максимальна благодійна допомога в сумі 400000,00 грн. надійшла від Родини Райви Крiстофа Гайнрiх Карл-Марi.
Найбільший одноразовий донат 10000,00 грн. від ПППЦ ГАСТРОЛI ПП Liapin Circus.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 1799,30 грн. 1,11%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 17727,46 грн. 10,98%;
Програмні витрати 57066,46 грн. 35,35%, а саме:
Допомога лежачим хворим, людям з інвалідністю у вигляді засобів захисту (підгузників для дорослих) 44624,00 грн. 27,64%;
Допомога військовим в умовах воєнного стану – 13204,55 грн. 8,18%;
Допомога реабілітаційному відділенню Нікопольської Міської лікарні № 4 9543,00 грн. 5,91%;
Адміністративні витрати фонду – 17482,39 грн. 10,83%.
Всього за жовтень 2023 р. витрачено коштів 161447,16 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: жовтень 2023 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 01.10.23 | 2607,97 | Азберг Ганна Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 01.10.23 | 659,00 | Удовенко Віктор Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № 010093013 | 02.10.23 | 696,52 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 02.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Скринька для збору коштів 2 шт | 02.10.23 | 672,00 | Витрати для залучення коштів |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОХОРОНИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 10514 ВIД 02.10.2023 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 | 02.10.23 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 06.10.23 | 3549,10 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 06.10.23 | 438,00 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2023 (ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЄКТ) | 06.10.23 | 17,31 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2023 (ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЄКТ) | 06.10.23 | 9,52 | Послуги банку |
За ел. енергiю зг. рахунку № 250501638400 вiд 30.09.2023 | 06.10.23 | 975,11 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА II ПОЛОВИНУ ВЕРЕСНЯ 2023 Р | 06.10.23 | 10729,51 | Заробітна плата |
вiйськовий збiр за II половину вересня 2023 року | 06.10.23 | 199,92 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЄСВ за II половину вересня 2023 року | 06.10.23 | 2932,29 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ПДФО за II половину вересня 2023 року | 06.10.23 | 2399,14 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 06.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 07.10.23 | 2557,15 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 07.10.23 | 1423,80 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 07.10.23 | 451,80 | Допомога дитині Пинькову Кирилу |
Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку N DNYKWW3YLI вiд 27.04.2011 | 10.10.23 | 20,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 11.10.23 | 781,20 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 13.10.23 | 395,80 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 16.10.23 | 1347,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ЖОВТЕНЬ 2023 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 16173 ВIД 13.10.2023 ДОГ. 3374 | 17.10.23 | 137,63 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 17.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 17.10.23 | 3700,00 | Андрусенко Раїса Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 17.10.23 | 25,90 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ЖОВТЕНЬ 2023 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1495 , ДОГОВIР № 216-НО | 17.10.23 | 300,00 | Адміністративні витрати |
Оплата за послуги експерта згiдно договору про надання провайдерських послуг № 18/09-23 вiд 18.09.2023 | 17.10.23 | 24000,00 | Витрати на проведення тренінгу "Фандрейзинг або залучення коштiв" |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-010160960 ВIД 10.10.2023 | 18.10.23 | 337,05 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 18.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Підгузники Тена 30 шт | 19.10.23 | 492,90 | Оверченко Юрій Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно рахунку № 222 вiд 18.10.2023 | 19.10.23 | 7098,30 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежів | 19.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
пакети для сміття 35 л, клей олівець ECONOMIX, папір офісний А4 500 арк. | 20.10.23 | 225,00 | Адміністративні витрати |
За ел.енергiю зг.рахунку № 203000091363 вiд 30.09.2023 Листопад 2023 | 20.10.23 | 1050,91 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за I половину жовтня (ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЄКТ) | 20.10.23 | 11,49 | Послуги банку |
вiйськовий збiр за I половину жовтня 2023 року | 20.10.23 | 241,36 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ПДФО за I половину жовтня 2023 року | 20.10.23 | 2896,20 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЄСВ за I половину жовтня 2023 року | 20.10.23 | 3539,80 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА I ПОЛОВИНУ ЖОВТНЯ 2023 Р | 20.10.23 | 12952,44 | Заробітна плата |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за I половину жовтня 2023 | 20.10.23 | 20,89 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 21.10.23 | 2796,79 | Вікторова Аліна Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 24.10.23 | 1988,79 | Жукова Ольга Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-010222504 ВIД 20.10.2023 | 25.10.23 | 280,36 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 25.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Підгузники Dailee Super 2,3,4 розмір 80 шт. | 25.10.23 | 44624,00 | Допомога лежачим хворим, людям з інвалідністю. |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 26.10.23 | 2443,21 | Буштаренко Володимир Проєкт «Валерія Help» |
Оплата за реабiлiтацiйний iнвентар згiдно рахунків № УТ-4983 вiд 20.10.2023р., № 17 вiд 20.10.2023р | 27.10.23 | 9543,00 | Допомога реабілітаційному відділенню Нікопольської Міської лікарні № 4 в наданні медичної допомоги з реабілітації постраждалих у зв'язку з військовою агресією в країні, військовослужбовців та цивільних осіб |
Банківська комісія за проведення платежів | 27.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 31.10.23 | 21,30 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Вiйськовий збiр за жовтень 2023 року | 31.10.23 | 113,40 | Податки |
ПДФО за жовтень 2023 року | 31.10.23 | 1360,80 | Податки |
ЄСВ за жовтень 2023 року | 31.10.23 | 1663,20 | Податки |
Винагорода працівникам з обліку та видачі гуманітарної допомоги згідно договору ЦПХ | 31.10.23 | 6085,80 | Програмні витрати |
Оплата комісії за РКО поточного рахунку 26002290001384 зг.дог. 108330259 від 03/11/2022 | 31.10.23 | 149,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.10.23 | 5,00 | Послуги банку |
Кількість платежів: | 76 | ||
Загальна сума витрат: | 161447,16 |
Звіт про надходження: жовтень 2023 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Белкiна О.В. ФОП | 31.10.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Малахова Валерія | 31.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Стукало Зінаїда Павлівна | 31.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Зіпа Юлія Дмитрівна | 31.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Данова Олена Сергіївна | 31.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Лалова Iрина Олександрiвна | 30.10.23 | 500,00 | Благодiйна допомога на ліки для військових |
Полоз Мария Геннадьевна | 30.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Обоянцева Надежда | 29.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пархоменко Нина | 29.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пастушок Ольга Іванівна | 29.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 29.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Чикина Лариса Ивановна | 28.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сорока Лариса Павловна | 28.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ткаченко Валентина | 28.10.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Рак Людмила Алексеевна | 28.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Свердлова Галина | 28.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Зінченко Олена Анатоліївна | 28.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 28.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Стамат Галина Васильевна | 27.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.10.23 | 150,00 | Благодiйна допомога |
Дровалева Людмила Павловна | 26.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Генько Наталия Ивановна | 26.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Нарась Валентина Ивановна | 26.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дунаева Татьяна | 26.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Волкова Оксана Михайловна | 25.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Емельяненко Вадим | 25.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ризун Виктор Павлович | 25.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Максим та Костянтин | 25.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Дрога Наталья Ивановна | 24.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Мельникова Мария | 24.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Малинка Сергій Володимирович від Родини Райви Крiстофа Гайнрiх Карл-Марi | 24.10.23 | 100000,00 | Благодiйна допомога |
Відоняк Володимир Богданович від Родини Райви Крiстофа Гайнрiх Карл-Марi | 24.10.23 | 300000,00 | Благодiйна допомога |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 23.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сокур Наталя Василівна | 23.10.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Шашликова Тетяна Федорівна | 23.10.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Коваленко Владислав | 23.10.23 | 800,00 | Благодiйна допомога |
Терещенко Тамара | 22.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Магаев Виталий Владимирович | 22.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Доронченкова Валентина | 22.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Ковтун Наталия Павловна | 21.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Гнатова Валентина | 21.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Соколенко Наталья | 21.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Шевченко Елена | 21.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
ПППЦ ГАСТРОЛI ПП | 20.10.23 | 10000,00 | Благодійна допомога на ЗСУ вiд Liapin Circus |
ТОВ "ДЕВАЙС" | 20.10.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога для Михайла |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Головко Людмила Михайловна | 20.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 20.10.23 | 65,00 | Благодiйна допомога |
Коник Валентина Егоровна | 19.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Змыслая Анна Петровна | 19.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Присленко Владимир | 19.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 19.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Сергиенко Василий Ильич | 18.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Топоров Владимир | 18.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Кичук Александр Васильевич | 18.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Каракуша Олена | 18.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ЗСУ |
Хилобоченко Анастасія | 18.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ЗСУ |
Курилина Людмила Андреевна | 17.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гольчик Валентина | 17.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Горбаненко Маргарита | 17.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Иващенко Марина | 17.10.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Каракуша Олена Анатоліївна | 17.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Єригіна Ірина Василівна | 17.10.23 | 50,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Усенко Людмила Григорівна | 17.10.23 | 50,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Щученко Марина Юріївна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Золотарьова Олена Едуардівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Кот Ірина Вячеславівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Веремєєнко Катерина Юріївна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Устинова Вікторія Володимирівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Ільницька Тетяна Василівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Сіренко Олена Олександрівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Роше Людмила Іванівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Алмаз Тетяна Олександрівна | 17.10.23 | 100,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Борисова Аліна Сергіївна | 17.10.23 | 150,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Пушинська Марина Вікторівна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Гольчик Яна Валеріївна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Воловик Людмила Миколаївна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Соколова Тетяна Валеріївна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Зафірова Еллада Володимирівна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Чаус Юлія Миколаївна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Лукомська Наталя Миколаївна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Кучеренко Тетяна Василівна | 17.10.23 | 200,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Багаліка Ольга Володимирівна | 17.10.23 | 250,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Рожко Лариса Анатоліївна | 17.10.23 | 300,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Прядко Людмила Володимирівна | 17.10.23 | 300,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Бикова Інна Олексіївна | 17.10.23 | 300,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Засядьвовк Тетяна Олександрівна | 17.10.23 | 300,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 17.10.23 | 400,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Кацинська Ольга Вікторівна | 17.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Кібальник Оксана Миколаївна | 17.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Буцикіна Наталя Миколаївна | 17.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Ісаченко Людмила Миколаївна | 17.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Романець Олена Павлівна | 17.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Фатєєва Наталя Михайлівна | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Євтушенко Євген Вячеславович | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Бут Ірина Олексіївна | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Забуга Олена | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Фокіна Лариса Олександрівна | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Лосєва Алла Василівна | 17.10.23 | 1000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Ізюменко Руслана Михайлівна | 17.10.23 | 2000,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Kateryna Andrus | 17.10.23 | 300,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Liliia Orlichenko | 17.10.23 | 250,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Благодійна банка MONOBANK | 17.10.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 16.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Viktoriia Saienko | 16.10.23 | 90,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Анонімний помічник | 16.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Daniil Zhmuidov | 16.10.23 | 500,00 | Благодійна допомога на ліки для ЗСУ |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Копилец Екатерина | 16.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Карпенко Валентин Иванович | 16.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Марук Наталья Михайловна | 16.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 16.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.10.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для Софiї |
Тарасова Светлана | 15.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Грубник Максим Олександрович | 15.10.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 15.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 15.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 14.10.23 | 3745,32 | Благодійна допомога Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Завалин Александр | 14.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пан Светлана Константиновна | 14.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Соседко Ольга Ивановна | 14.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Івлєва Ольга | 14.10.23 | 150,00 | Благодійна допомога на ЗСУ |
Анонімний помічник | 14.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 14.10.23 | 73,00 | Благодiйна допомога |
Горб Геннадий Николаевич | 13.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Шевчук Зоя Николаевна | 13.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Компаниец Виктор Антонович | 13.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Болдир Галина Вікторівна | 13.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Немченко Наталя Миколаївна | 13.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 13.10.23 | 0,81 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 13.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Бурак Вiкторiя | 12.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Міленін Олексій | 12.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Витренко Денис | 11.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Попова Тамара Владимировна | 11.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Арбуз-Самойленко Людмила | 11.10.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Балагуш Елена Михайловна | 11.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Пищик Тетяна Вікторівна | 11.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Хникін Артем Олександрович | 11.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Скуратов Сергій Ігорович | 11.10.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Балагуш Олена Михайлівна | 11.10.23 | 2000,00 | Благодійна допомога на ЗСУ |
Лендель Валентина | 10.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Глазунова Юлія Миколаївна | 10.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Стовба Олена Василівна | 10.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Сауляк Роман Володимирович | 10.10.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 10.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Пилипенко Лидия Николаевна | 09.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 09.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 09.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Дронь Оксана | 09.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Тетяна | 09.10.23 | 5000,00 | Благодiйна допомога |
Павелко Иван Павлович | 08.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Лернер Анна Ивановна | 08.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Слущенко Сергей Афанасьевич | 08.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Редька Виталина Евгеньевна | 08.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Гайдик Владимир Викторович | 08.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Залозний Сергій | 08.10.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Жмуйдова Ганна | 08.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Зіненко Євген Станіславович | 08.10.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 08.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Вiтренко Т. С. ФОП | 07.10.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Клиндух Лариса Владимировна | 07.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Сытник Наталия | 06.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Готовкина Антонина | 06.10.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Софія | 06.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 06.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Матвиенко Ольга Мариевна | 05.10.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Жованик Юрій Олександрович | 05.10.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Мацко Тетяна Олександрівна | 05.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Гамзюк Иван Александрович | 04.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Кудрявцев Петр Михайлович | 04.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Белая Елена Николаевна | 04.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Приходько Юрий Павлович | 04.10.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Жогло Лариса Петровна | 04.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Причина Марина Анатольевна | 04.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Барков Антон Павлович | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Копилова Світлана | 03.10.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Буцонь Марія Володимирівна | 03.10.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Ященко Ірина Гаврилівна | 03.10.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.10.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
