Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У вересні 2023 року на рахунки фонду надійшло 229747,80 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 290.
Фонд отримав грант на виконання Проєкту «Проведення тренінгу з фандрейзингу, розробка нового сайту організації» від ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "IНIЦIАТИВНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ АКТИВНОСТI ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ПОЧИНУ "ЄДНАННЯ" при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в сумі 170380,00 грн.
Зі скриньок для збору пожертв було вилучено 5293,80 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 10000 грн. надійшла від ПППЦ ГАСТРОЛI ПП Liapin Circus.
Найбільший одноразовий донат 5000,00 грн.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 14161,80 грн. 7,38%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help 35589,04 грн. 18,55%;
Програмні витрати 124557,30 грн. 64,94%, а саме:
Допомога військовим в умовах воєнного стану – 1700,00 грн. 0,89%;
Адміністративні витрати фонду – 15795,32 грн. 8,24%.
Всього за вересень 2023р. витрачено коштів 191803,46 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: вересень 2023 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-009905590 | 01.09.23 | 4980,01 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 01.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 01.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 02.09.23 | 2736,72 | Зварич Ярослав Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОХОРОНИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 9630 ВIД 02.09.2023 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 | 04.09.23 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Папір офісний 80 г/м2 500 арк. | 05.09.23 | 199,00 | Адміністративні витрати |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2023 (ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЄКТ) | 07.09.23 | 29,39 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА II ПОЛОВИНУ СЕРПНЯ 2023 Р | 07.09.23 | 11755,82 | Заробітна плата |
ПДФО за II половину серпня 2023 року | 07.09.23 | 2628,63 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЄСВ за II половину серпня 2023 року | 07.09.23 | 3212,76 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
вiйськовий збiр за II половину серпня 2023 року | 07.09.23 | 219,04 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата за заправку картриджу згiдно рах. № КТ-00002591 вiд 06.09.2023 | 07.09.23 | 250,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
За ел. енергiю зг. рахунку № 254501499099 вiд 31.08.2023 | 08.09.23 | 348,67 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 08.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 08.09.23 | 2000,00 | Допомога дитині Тульчинській Веронiці |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 10.09.23 | 1305,80 | Болдир Михайло Проєкт «Валерія Help» |
Папір для фліпчартів BuroMAX 64*90 см 20 аркушів, набір маркерів BuroMAX 4 шт + губка для сухостиральних дощок 2-4 мм + доставка | 11.09.23 | 403,00 | Витрати на проведення тренінгу "Розробка комунікаційної стратегії" |
Банківська комісія за проведення платежів | 11.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата РКО згідно з відкритою офертою банку | 12.09.23 | 10,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 13.09.23 | 1394,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 13.09.23 | 288,90 | Бережна Любов Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 13.09.23 | 259,90 | Болдир Михайло Проєкт «Валерія Help» |
ТЕСТ-СМУЖКИ, ГОЛКИ, ЛАНЦЕТИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 18/23 ВIД 13.09.2023Р | 14.09.23 | 2910,00 | Допомога дитині Малюгіну Богдану |
Канцтовари (блок паперу клейкий 75*75*100арк, 76*127*100арк BuroMAX, ватман А1 180гр/м2 594*841 мм 20 арк. | 15.09.23 | 327,50 | Витрати на проведення тренінгу "Розробка комунікаційної стратегії" |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.09.23 | 3926,80 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.09.23 | 481,20 | Бережна Любов Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 16.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата за послуги та консультацiї фасилiтатора з розробки комунiкацiйної стратегiї згiдно Договору № 6/01 вiд 14.09.2023р., рах № 6/01 вiд 14.09.2023 | 16.09.23 | 28800,00 | Витрати на проведення тренінгу "Розробка комунікаційної стратегії" |
Памперси | 18.09.23 | 1258,00 | Допомога дітям |
Файли для документів 100 шт, пакети для сміття 60 л 20 шт, пакети майка 100 шт | 18.09.23 | 122,00 | Адміністративні витрати |
Підгузники Памперс трусики № 6 | 18.09.23 | 588,00 | Допомога дитині Ігнатьєву |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2023 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1346 , ДОГОВIР № 216-НО | 18.09.23 | 300,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-009972361 | 18.09.23 | 335,02 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 18.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2023 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 14581 ВIД 15.09.2023 ДОГ. 3374 | 19.09.23 | 137,63 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 19.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата за плiвку 120 мкр в кiлькостi 50 м згiдно рахунку-фактури № 112 вiд 19.09.2023р | 19.09.23 | 1700,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 20.09.23 | 3646,75 | Штурхацька Наталія Проєкт «Валерія Help» |
Продукти харчування згідно фіскального чека | 20.09.23 | 411,30 | Допомога дитині за проханням Служби у справах дітей м.Нікополь |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ У ЧЕРВНІ- СЕРПНI 2023 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 04/2023 | 21.09.23 | 422,69 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Орендна плата за 2023 рiк згiдно рахунку № 7 вiд 21.09.2023р | 21.09.23 | 1,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА МУЛЬТИЗРIЗОВУ КОМП'ЮТЕРНУ ТОМОГРАФIЮ ЗГIДНО РАХ № 4 ВIД 20.09.2023Р | 21.09.23 | 4750,00 | Мала Яна Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Передоплата (50%) за послуги з розробки програмного забезпечення Веб-сайту згiдно рахунку № 186 вiд 21.09.2023р., Договiр № 19/07-23 вiд 19.07.2023 | 21.09.23 | 67250,00 | Розробка нового сайту фонду |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2023 (ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЄКТ) | 22.09.23 | 29,51 | Послуги банку |
Засоби догляду за стомою | 22.09.23 | 3545,50 | Жужа Катерина Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА I ПОЛОВИНУ ВЕРЕСНЯ 2023 Р | 22.09.23 | 11802,45 | Заробітна плата |
ЄСВ за I половину вересня 2023 року | 22.09.23 | 3225,51 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
вiйськовий збiр за I половину вересня 2023 року | 22.09.23 | 219,92 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
ПДФО за I половину вересня 2023 року | 22.09.23 | 2639,06 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 25.09.23 | 458,90 | Удовенко Віктор Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 25.09.23 | 2215,02 | Павлова Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 25.09.23 | 1255,90 | Радченко Юрій Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 25.09.23 | 1255,90 | Допомога хворому дорослому Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № 010031409 | 25.09.23 | 50,01 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 25.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 25.09.23 | 3700,00 | Чорна Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 25.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 26.09.23 | 1052,58 | Павлова Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 26.09.23 | 845,90 | Удовенко Віктор Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.09.23 | 1899,60 | Удовенко Віктор Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.09.23 | 1963,67 | Берилло Антоніна Проєкт «Валерія Help» |
Оплата за медичнi послуги (МРТ) згiдно рахунку № 210 вiд 26.09.2023 | 28.09.23 | 5600,00 | Допомога дитині Гребенникову Богдану |
Банківська комісія за проведення платежів | 28.09.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата РКО згідно з відкритою офертою банку | 29.09.23 | 10,00 | Послуги банку |
Оплата комісії за РКО поточного рахунку 26002290001384 Універсал Банк зг.дог. 108330259 від 03/11/2022 | 29.09.23 | 149,00 | Послуги банку |
Кількість платежів: | 84 | ||
Загальна сума витрат: | 191803,46 |
Звіт про надходження: вересень 2023 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Белая Елена Николаевна | 30.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Обоянцева Надежда | 29.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пархоменко Нина | 29.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Скок Ніна Олегівна | 29.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Квест" | 29.09.23 | 143,60 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Світлана" | 29.09.23 | 514,00 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Аврора" Шевченка 188 а | 29.09.23 | 186,20 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Аврора" Шевченка 233 | 29.09.23 | 553,30 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Аврора" Трубників, 15 | 29.09.23 | 752,10 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Аврора" Електрометалургів 56 б | 29.09.23 | 917,90 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 29.09.23 | 25,00 | Благодiйна допомога |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пашковский Артем Леонидович | 28.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Чикина Лариса Ивановна | 28.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сорока Лариса Павловна | 28.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ткаченко Валентина | 28.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Рак Людмила Алексеевна | 28.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Свердлова Галина | 28.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Пащенко Ганна Вікторівна | 28.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Шитц Ольга | 28.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 28.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Димитрова Інна Володимирівна | 28.09.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Жур Надія Григорівна | 28.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Дзендзель Світлана | 28.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Благодійна банка MONOBANK | 28.09.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.09.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.09.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.09.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Стамат Галина Васильевна | 27.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Белая Елена Николаевна | 27.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Белая Елена Николаевна | 27.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Белая Елена Николаевна | 27.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Белая Елена Николаевна | 27.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Лисенко Ганна Володимирівна | 27.09.23 | 99,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Сацута Дар'я | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Редька Валерія Віталіївна | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Кожем'яка Владислава Віталіївна | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Похлєба Людмила Сергіївна | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Гольчик Яна Валеріївна | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Карбовська Катерина | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Харлан Лілія | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.09.23 | 150,00 | Благодiйна допомога |
Шотер Олена Анатоліївна | 27.09.23 | 150,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Біднина Олена | 27.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Воловик Людмила | 27.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Шашликова Тетяна | 27.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Анонімний помічник | 27.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Svitlana Sova | 27.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Скринька в маг "Світолюкс" | 27.09.23 | 652,20 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Барвинок" | 27.09.23 | 336,50 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Стиль" | 27.09.23 | 824,00 | Благодiйна допомога |
Скринька в маг "Престиж" | 27.09.23 | 414,00 | Благодiйна допомога |
Iртищева Олена Олексiївна | 26.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Яремчук, Сафонiнкова i Партнери АО | 26.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Анонімний помічник | 26.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для Гребенникова Богдана |
Белкiна О.В. ФОП | 26.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Дровалева Людмила Павловна | 26.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Нарась Валентина Ивановна | 26.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Дунаева Татьяна | 26.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Белая Елена Николаевна | 26.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Плахоття Євгенія Юріївна | 26.09.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 26.09.23 | 400,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 26.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 26.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Емельяненко Вадим | 25.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Волкова Оксана Михайловна | 25.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ризун Виктор Павлович | 25.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 25.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Дрога Наталья Ивановна | 24.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Мельникова Мария | 24.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 24.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сокур Наталя Василівна | 23.09.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Магаев Виталий Владимирович | 22.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Терещенко Тамара | 22.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Доронченкова Валентина | 22.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 22.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 22.09.23 | 3,00 | Благодiйна допомога |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Ковтун Наталия Павловна | 21.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Соколенко Наталья | 21.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Шевченко Елена | 21.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Головко Людмила Михайловна | 20.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каракуша Олена Анатоліївна | 20.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Шотер Олена Анатоліївна | 20.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Данова Олена Сергіївна | 20.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Благодійна банка MONOBANK | 20.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 20.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Коник Валентина Егоровна | 19.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Змыслая Анна Петровна | 19.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Присленко Владимир | 19.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дрок Олена | 19.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Сергиенко Василий Ильич | 18.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Кичук Александр Васильевич | 18.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Топоров Владимир | 18.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 18.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.09.23 | 35,05 | Благодiйна допомога |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "IНIЦIАТИВНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ АКТИВНОСТI ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ПОЧИНУ "ЄДНАННЯ" | 18.09.23 | 170380,00 | Безповоротня фiнансова допомога згiд. Дог.№ 688USOD35-06355/01 вiд 14.09.2023 р |
Гольчик Валентина | 17.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Курилина Людмила Андреевна | 17.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Горбаненко Маргарита | 17.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Иващенко Марина | 17.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Зінченко Олена Анатоліївна | 17.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Копилец Екатерина | 16.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Карпенко Валентин Иванович | 16.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Компаниец Виктор Антонович | 16.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Марук Наталья Михайловна | 16.09.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Теплых Ирина | 16.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога дітям |
Грубник Максим Олександрович | 16.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 15.09.23 | 3745,32 | Благодійна допомога Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.09.23 | 300,00 | Благодійна допомога для Софiї Мєлiної |
Благодійна банка MONOBANK | 15.09.23 | 12,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 15.09.23 | 86,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 15.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
ФОП Пономаренко Олег Олександрович | 14.09.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Витренко Денис | 14.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Завалин Александр | 14.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пан Светлана Константиновна | 14.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Соседко Ольга Ивановна | 14.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
ПППЦ ГАСТРОЛI ПП вiд Liapin Circus | 13.09.23 | 10000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Горб Геннадий Николаевич | 13.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Болдир Галина Вікторівна | 13.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 13.09.23 | 74,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 13.09.23 | 41,52 | Благодiйна допомога |
Тарасова Светлана | 12.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Бурак Вiкторiя | 12.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Глазунова Юлія Миколаївна | 12.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Міленін Олексій | 12.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 12.09.23 | 89,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 12.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Попова Тамара Владимировна | 11.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Арбуз-Самойленко Людмила | 11.09.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 11.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Балагуш Елена Михайловна | 11.09.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Хникін Артем Олександрович | 11.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Жмуйдова Ганна | 11.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Малиновська Таїсія | 11.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Скуратов Сергій Ігорович | 11.09.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Тетяна | 11.09.23 | 5000,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.09.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.09.23 | 0,11 | Благодiйна допомога |
Лендель Валентина | 10.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Сауляк Роман Володимирович | 10.09.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Шашликова Тетяна Федорівна | 10.09.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Лукомський Юрій Анатолійович | 10.09.23 | 5000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Благодійна банка MONOBANK | 10.09.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 10.09.23 | 18,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 09.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Пилипенко Лидия Николаевна | 09.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Редька Валерія Віталіївна | 09.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кравченко Вікторія Миколаївна | 09.09.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 09.09.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Nina Muravlova | 09.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 09.09.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Павелко Иван Павлович | 08.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Лернер Анна Ивановна | 08.09.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Слущенко Сергей Афанасьевич | 08.09.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
