Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У серпні 2023 року на рахунки фонду надійшло 379996,27 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 311.
Фонд отримав перший транш грантової допомоги для організаційного розвитку від ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "IНIЦIАТИВНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ АКТИВНОСТI ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ПОЧИНУ "ЄДНАННЯ" при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в сумі 317749,26 грн.
Зі скриньок для збору пожертв було вилучено 5614,80 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 9163,55 грн. (230 EUR).
Найбільший одноразовий донат 3745,32 грн. (100.00 USD).
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 4290,50 грн. 2,32%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help 22021,43 грн. 11,93%;
Програмні витрати 106828,70 грн. 57,87%, а саме:
Допомога військовим в умовах воєнного стану 33971,75 – грн. 18,4%;
Адміністративні витрати фонду – 17482,90 грн. 9,47%.
Всього за серпень 2023р. витрачено коштів 184595,28 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: серпень 2023 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Оплата комісії за РКО поточного рахунку 26002290001384 Універсал Банк зг.дог. 108330259 від 03/11/2022 | 31.08.23 | 149,00 | Послуги банку |
Катетери в/в G16 500 шт, G14 150 шт | 28.08.23 | 24039,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежів | 28.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 25.08.23 | 1097,25 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 25.08.23 | 1954,80 | Удод Михайло Проєкт «Валерія Help» |
Друк поліграфічної продукціїї (наліпка, плакат, листівки) | 23.08.23 | 275,30 | Адміністративні витрати |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 23.08.23 | 3547,90 | Радченко Юрій Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 23.08.23 | 1095,50 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-009847046 | 22.08.23 | 110,02 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Катетери в/в G16 174 шт | 22.08.23 | 7216,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за серпень 2023 | 22.08.23 | 25,12 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА I ПОЛОВИНУ СЕРПНЯ 2023 Р | 22.08.23 | 10046,77 | Заробітна плата |
сплата ЄСВ за I половину серпня 2023 року | 22.08.23 | 2745,69 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
вiйськовий збiр за I половину серпня 2023 року | 22.08.23 | 187,20 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
сплата ПДФО за I половину серпня 2023 рок | 22.08.23 | 2246,47 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 22.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Підгузки № 7 2 пак. | 21.08.23 | 1098,00 | Допомога дитині Бостон Вероніці |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 18.08.23 | 3700,00 | Кушнiренко Євгеній Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 18.08.23 | 25,90 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА СЕРПЕНЬ 2023 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 12919 ВIД 16.08.2023 ДОГ. 3374 | 18.08.23 | 104,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 18.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000020 ВIД 16.08.2023 | 18.08.23 | 1793,00 | Демиденко Антоніна Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 18.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 18.08.23 | 1850,40 | Соловей Олександр Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 18.08.23 | 625,00 | Демиденко Антоніна Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 17.08.23 | 1621,25 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Оплата РКО згідно з відкритою офертою банку А-банк | 17.08.23 | 10,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 16.08.23 | 3700,00 | Назарова Тетяна Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 16.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 11.08.23 | 748,10 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 11.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА НОУТБУК HP Laptop 17-cp0036ua (4A7P4EA) Natural Silver В КIЛЬКОСТI 3 ШТ ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № КТ-00000002278 вiд 11.08.2023 | 11.08.23 | 85500,00 | Програмні витрати |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 10.08.23 | 1392,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 10.08.23 | 709,90 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 09.08.23 | 815,70 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за серпень 2023 | 07.08.23 | 33,32 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА II ПОЛОВИНУ ЛИПНЯ 2023 Р | 07.08.23 | 13326,73 | Заробітна плата |
вiйськовий збiр за II половину липня 2023 року | 07.08.23 | 248,32 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
сплата ЄСВ за II половину липня 2023 року | 07.08.23 | 3642,08 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
сплата ПДФО за II половину липня 2023 року | 07.08.23 | 2979,88 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 06.08.23 | 1479,38 | Каунова Валентина Проєкт «Валерія Help» |
За ел. енергiю зг. рахунку № 251401236736 вiд 31.07.2023, № 204500094813 вiд 31.07.2023 перiод Вересень 2023 | 04.08.23 | 1746,20 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 04.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 04.08.23 | 5,00 | Послуги банку |
Засоби для прибирання в офісі згідно фіскального чека | 03.08.23 | 157,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА СЕРПЕНЬ 2023 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1209 , ДОГОВIР № 216-НО | 02.08.23 | 300,00 | Адміністративні витрати |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 02.08.23 | 1800,00 | Допомога дитині Білецькому Максиму |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 02.08.23 | 12,60 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОХОРОНИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 8014 ВIД 02.08.2023 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 | 02.08.23 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Кількість платежів: | 59 | ||
Загальна сума витрат: | 184595,28 |
Звіт про надходження: серпень 2023 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Малахова Валерія | 31.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Стукало Зінаїда Павлівна | 31.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Белая Елена Николаевна | 30.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Скок Ніна Олегівна | 30.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Обоянцева Надежда | 29.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пархоменко Нина | 29.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 29.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 29.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Сандул О.О. ФОП | 28.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Чикина Лариса Ивановна | 28.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пашковский Артем Леонидович | 28.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сорока Лариса Павловна | 28.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ткаченко Валентина | 28.08.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Сабодашко Анна Володимирівна | 28.08.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 28.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Рак Людмила Алексеевна | 28.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Свердлова Галина | 28.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Стамат Галина Васильевна | 27.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.08.23 | 150,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 27.08.23 | 1099,50 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 27.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Генько Наталия Ивановна | 26.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Дровалева Людмила Павловна | 26.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Нарась Валентина Ивановна | 26.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Дунаева Татьяна | 26.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Фока Анастасія Михайлівна | 26.08.23 | 23,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Зіпа Юлія | 26.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Луговський Артем | 26.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Байша Марія Федорівна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мельниченко Анастасія | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Данова Олена Сергіївна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Челпанова Стелла Вячеславівна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Луценко Інна Вікторівна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Димарчук Лілія Павлівна | 26.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Петренко Кристина Сергіївна | 26.08.23 | 125,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кравченко Вікторія Миколаївна - | 26.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сідько Світлана Дмитрівна | 26.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Плахоття Євгенія Юріївна | 26.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бабенко Ганна Олексіївна | 26.08.23 | 2860,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Hanna Hudyma | 25.08.23 | 45,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Oksana Zavialova | 25.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 25.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Емельяненко Вадим | 25.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Волкова Оксана Михайловна | 25.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ризун Виктор Павлович | 25.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Петрушевська Надія Степанівна | 25.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Єригіна Ірина Василівна | 25.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Шинкаренко Оксана Володимирівна | 25.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Чаус Юлія Миколаївна | 25.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Рижкіна Олена Юріївна | 25.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Науменко Валентина | 25.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Пилипова Галина Андріївна | 25.08.23 | 150,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Арикіна Наталя Іванівна | 25.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бондаренко Галина Леонидовна | 25.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Olena Zinchenko | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Iсаченко Марина Миколаївна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Дрога Наталья Ивановна | 24.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Мосейкова Інна Валеріївна | 24.08.23 | 17,00 | Благодiйна допомога |
Мельникова Мария | 24.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Акимова Альона Сергіївна | 24.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Король Анастасія Валеріївна | 24.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Борисенко Оксана Леонтіївна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Грошева Тетяна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Гончаренко Інна Юріївна. | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Атакузієва Олена Юріївна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Луговський Артем | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Семенова Ірина Василівна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Теребріна Юлія Олександрівна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кудояр Тетяна Валеріївна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Дудник Ольга | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Забігайло Яна Олегівна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Леонова Ганна Вікторівна | 24.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Ботвін Тетяна Олегівна | 24.08.23 | 60,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мєліна Ганна Олександрівна | 24.08.23 | 80,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Солодовникова Світлана | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Лисенко Ганна Володимирівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сунцова Наталя Миколаївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Лалова Ірина Олександрівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Петрова Алла Яківна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Плескун Юлія Сергіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бикова Інна Олексіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бачуріна Тетяна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Чередниченко Олена Вячеславівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Заякіна Юлія Валентинівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сухова Тетяна Миколаївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Пилипенко Дар'я Олександрівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Доброхвіст Юлія Олександрівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Волос Тетяна Сергіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Редька Валерія Віталіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мукомел Маргарита Сергіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мукомел Маргарита Сергіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Карнаух Тетяна Миколаївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Леонова Галина Петрівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Козуб Світлана Миколаївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Гурак Роксолана Михайлівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Баранова Юлія Володимирівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Постнікова Дарія Іванівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Поночевний Євгеній Васильович | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Похілевич Юлія Сергіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мілько Олена Вячеславівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Болдир Галина Вікторівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Блєдна Аліна Віталіївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Злобіна Надія Анатоліївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бойко Євгенія Вадимівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Жураковська Неля Анатоліївна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кот Ірина Вячеславівна | 24.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Яковенко Тетяна | 24.08.23 | 175,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Жученко Юлія Олександрівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Стовба Олена Василівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Гаджун Марина Григорівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Гіренко Олена Олександрівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бганка Анастасія Анатоліївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Полевик Тетяна Олександрівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кравченко Наталя Миколаївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Баранова Інна Сергіївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Карпюк Тетяна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Ротар Ігор Анатолійович | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Хилобоченко Анастасія | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Лукомська Наталя Миколаївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Балагуш Елена Михайловна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Деревянко Анжеліка | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сумовська Ольга Юріївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Воловик Людмила Миколаївна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Димитрова Інна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Дольник Ксенія | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Тарасова Марина Олександрівна | 24.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кириченко Анна Вячеславівна | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Томіна Валентина Вікторівна | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Стороженко Віктор Іванович | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мацко Тетяна Олександрівна | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Бондаренко Ірина | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 24.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Риженко Світлана Сергіївна | 24.08.23 | 490,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Кевдін Руслан Вячеславович | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Жернакова Наталя Іванівна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Степаненко Ольга | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Шмиріна Ольга | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Сафонова Валентина Василівна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Панова Світлана Допомога | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Грабчук Тетяна Володимирівна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Моргун Олександр Іванович | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Перетятко Тетяна Василівна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Перетятко Тетяна Василівна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Шотер Олена Анатоліївна | 24.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Фокіна Лариса Олександрівна | 24.08.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Колесник Олена Сергіївна | 24.08.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Лукомський Юрій Анатолійович | 24.08.23 | 2000,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Viktoriia Saienko | 24.08.23 | 70,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Благодійна банка MONOBANK | 24.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 23.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Oleh Krioni | 23.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Nina Muravlova | 23.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 23.08.23 | 61,50 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Olha Smyshliaieva | 23.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Lesia Muzyka | 23.08.23 | 200,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 23.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Yevheniia Vanina | 23.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Olha Miroshnychenko | 23.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Яремчук, Сафонiнкова i Партнери АО | 23.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Мельничук Катерина Олегiвна | 23.08.23 | 75,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Дронь Оксана Олександрiвна | 23.08.23 | 60,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сокур Наталя Василівна | 23.08.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 23.08.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 23.08.23 | 0,11 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 23.08.23 | 0,10 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 23.08.23 | 15,00 | Благодiйна допомога |
Білик Лідія В'ячеславівна | 23.08.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога |
Магаев Виталий Владимирович | 22.08.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Терещенко Тамара | 22.08.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Доронченкова Валентина | 22.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 22.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Воронова Татьяна Васильевна | 21.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ковтун Наталия Павловна | 21.08.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Соколенко Наталья | 21.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гнатова Валентина | 21.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Шевченко Елена | 21.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 21.08.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Старина Олеся Тарасівна | 21.08.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 20.08.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Коник Валентина Егоровна | 19.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Змыслая Анна Петровна | 19.08.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Присленко Владимир | 19.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Скуратов Сергій Ігорович | 19.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Сергиенко Василий Ильич | 18.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Кичук Александр Васильевич | 18.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Топоров Владимир | 18.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Кобрис Наталя Віталіївна | 18.08.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Denisa Horackova | 18.08.23 | 9163,55 | Благодiйна допомога |
Курилина Людмила Андреевна | 17.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Горбаненко Маргарита | 17.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Иващенко Марина | 17.08.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Каракуша Олена Анатоліївна | 17.08.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Зінченко Олена Анатоліївна | 17.08.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 17.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 17.08.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Копилец Екатерина | 16.08.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Карпенко Валентин Иванович | 16.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.08.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Марук Наталья Михайловна | 16.08.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.08.23 | 300,00 | Благодійна допомога для Софiї Мєлiної |
