Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У лютому 2023 року на рахунки фонду надійшло 63120,94 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 332.
Із цієї суми саме для збору «Для Михайлика» ви надонатили 14781,00 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 6000,00 грн. надійшла від Карпенко Павла Вікторовича.
Найменший переказ був по 1,00 грн. від 14 благодійників , а найбільший одноразовий донат 3745,32 грн.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено – 13106,35 грн. 8,12%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» – 45589,71 грн. 28,25%;
Програмні витрати – 80539,18 грн. 49,9%, а саме:
Допомога Збройним Силам України – 2884,59 грн. 1,79%;
Допомога внутрішньо переміщеним особам – 1518,40 грн. 0,94%;
Адміністративні витрати фонду – 17763,53 грн. 11,01%;
Всього за лютий 2023р. витрачено коштів 161401,76 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: лютий 2023 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 01.02.23 | 1419,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Банківська комісія за проведення платежу | 02.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 02.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 02.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 02.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 | 02.02.23 | 330,04 | Поштові витрати |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна фінансова допомога | 02.02.23 | 3700,00 | Альбакова Мадіна Проєкт «Валерія Help» |
Оплата за мультизрізову комп'ютерну томографію згідно рах № 1 від 01.02.2023р | 02.02.23 | 4250,00 | Мала Яна Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОХОРОНИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 1927 ВIД 02.02.2023 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 | 03.02.23 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 03.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна фінансова допомога | 03.02.23 | 3700,00 | Мотуз Марина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 06.02.23 | 677,80 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 07.02.23 | 647,00 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за ЛЮТИЙ 2022 зарплатний проєкт | 07.02.23 | 25,54 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА січень 2023 | 07.02.23 | 10217,46 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА січень 2023 | 07.02.23 | 2807,55 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА січень 2022 | 07.02.23 | 190,39 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА січень 2022 | 07.02.23 | 2284,65 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна фінансова допомога | 07.02.23 | 3700,00 | Крюковська Любов Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 07.02.23 | 25,90 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ЛЮТИЙ 2023 ЗГIДНО РАХУНКУ № 236 , ДОГОВIР № 216-НО | 07.02.23 | 300,00 | Адміністративні витрати |
За ел. енергiю зг. рахунку № 257301025673 вiд 31.01.2023 | 07.02.23 | 4854,66 | Адміністративні витрати |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 07.02.23 | 1518,40 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Бережної Любові |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 07.02.23 | 1462,20 | Кукучка Данієла Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 09.02.23 | 1602,40 | Каунова Валентина Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку N DNYKWW3YLI вiд 27.04.2011 та тарифiв банку | 09.02.23 | 20,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 09.02.23 | 119,40 | Кукучка Данієла Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 09.02.23 | 705,99 | Удод Михайло Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 11.02.23 | 686,83 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 14.02.23 | 2884,59 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 14.02.23 | 181,20 | Удод Михайло Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 14.02.23 | 723,60 | Допомога дітям з інвалідністю |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 16.02.23 | 226,15 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 16.02.23 | 1248,21 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-008804314 | 17.02.23 | 110,02 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 17.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Підгузники Dallee 100 шт | 17.02.23 | 56300,00 | Допомога лежачим хворим, людям з інвалідністю |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 17.02.23 | 1275,80 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Пелюшки Тена 1 упак | 18.02.23 | 441,90 | Копін Геннадій Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2023 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 2370 ВIД 15.02.2023. ДОГ. 3374 | 20.02.23 | 104,00 | Адміністративні витрати |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 21.02.23 | 1664,70 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 22.02.23 | 571,80 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна фінансова допомога | 22.02.23 | 3760,00 | Матвійчук Алла Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 22.02.23 | 26,32 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-008851258 | 22.02.23 | 175,00 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за ЛЮТИЙ 2022 зарплатний проєкт | 22.02.23 | 30,98 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА лютий 2023 | 22.02.23 | 12392,56 | Заробітна плата |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА лютий 2022 | 22.02.23 | 230,93 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА лютий 2023 | 22.02.23 | 3386,79 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА лютий 2022 | 22.02.23 | 2771,01 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 23.02.23 | 5084,32 | Радченко Юрій Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 23.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ГОЛКИ ДО ШПРИЦ - РУЧОК, ЛАНЦЕТИ, ТЕСТ-СМУЖКИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 5 ВIД 23.02.2023Р | 23.02.23 | 2655,00 | Допомога дитині Малюгіну Богдану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 24.02.23 | 487,00 | Міщук Тамара Проєкт «Валерія Help» |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 24.02.23 | 4548,25 | Допомога дитині Приходько Прохору |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 24.02.23 | 31,84 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна фінансова допомога | 24.02.23 | 3760,00 | Допомога дитині Приходько Прохору |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 24.02.23 | 26,32 | Послуги банку |
ПДФО НА НЕЦIЛЬОВУ БЛАГОДIЙНУ ДОПОМОГУ | 24.02.23 | 1017,00 | Податки |
Банківська комісія за проведення платежу | 24.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР НА НЕЦIЛЬОВУ БЛАГОДIЙНУ ДОПОМОГУ | 24.02.23 | 84,75 | Податки |
Банківська комісія за проведення платежу | 24.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.02.23 | 1125,90 | Базима Катерина Проєкт «Валерія Help» |
Оплата комісії за РКО поточного рахунку 26002290001384 за Лютий 2023 зг.дог.N92.29.008656 від 03/11/2022 | 28.02.23 | 149,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 28.02.23 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА МЕДИКАМЕНТИ ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-Рн-0000002 ВIД 27.02.2023 | 28.02.23 | 5132,50 | Доруда Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.02.23 | 3138,61 | Чабаненко Сергій Проєкт «Валерія Help» |
Кількість платежів: | 77 | ||
Загальна сума витрат: | 161401,76 |
Звіт про надходження: лютий 2023 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чикина Лариса Ивановна | 28.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сорока Лариса Павловна | 28.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мосейкова Інна Валеріївна | 28.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ткаченко Валентина | 28.02.23 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Подольська Ганна Миколаївна | 28.02.23 | 40,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Свердлова Галина | 28.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Рак Людмила Алексеевна | 28.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпюк Тетяна Олександрівна | 28.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Петренко Кристина | 28.02.23 | 60,00 | Благодійна допомога для придбання засобів гігієни |
Крапівна Катерина Андріївна | 28.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для придбання засобів гігієни |
Плахоття Євгенія Юріївна | 28.02.23 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скринька для пожертв | 28.02.23 | 903,00 | Благодійна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 28.02.23 | 1000,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 28.02.23 | 49,35 | Благодійна банка MONOBANK |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Стамат Галина Васильевна | 27.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 27.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.02.23 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Alina Babenko | 27.02.23 | 1000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 27.02.23 | 15,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.02.23 | 10,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Генько Наталия Ивановна | 26.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дровалева Людмила Павловна | 26.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Нарась Валентина Ивановна | 26.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дунаева Татьяна | 26.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Маметьєв Олександр | 26.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Емельяненко Вадим | 25.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Волкова Оксана Михайловна | 25.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ризун Виктор Павлович | 25.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дрога Наталья Ивановна | 24.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кочий Валентина Викторовна | 24.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мельникова Мария | 24.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Белая Елена Николаевна | 24.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гарнага Наталя Миколаївна | 24.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сідько Світлана Дмитрівна | 24.02.23 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 23.02.23 | 1000,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
ТОВ "ДЕВАЙС" | 23.02.23 | 1000,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сокур Наталя Василівна | 23.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жовтикова Євгенія | 23.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Сарана Наталя Володимирівна | 23.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лисенко Ганна | 23.02.23 | 150,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Горобець Оксана | 23.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Теплых Ирина | 23.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Глазунова Юлія Миколаївна | 23.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Унтілова Алла | 23.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 23.02.23 | 120,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Магаев Виталий Владимирович | 22.02.23 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Терещенко Тамара | 22.02.23 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Доронченкова Валентина | 22.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тепляшина Ганна Михайлівна | 22.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кузнецова Олена Вікторівна | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мельникова Валентина | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Казаріна Ірина Миколаївна | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гончаренко Інна | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Сацута Дар'я Миколаївна | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Скопець Кіра Валеріївна | 22.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кувшинова Альона | 22.02.23 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сіліна Наталія | 22.02.23 | 700,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 22.02.23 | 200,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 21.02.23 | 3745,32 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ковтун Наталия Павловна | 21.02.23 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гнатова Валентина | 21.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соколенко Наталья | 21.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевченко Елена | 21.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Івановський Віталій | 21.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Павліченко Марина | 21.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Крапівна Катерина Андріївна | 21.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Руснакова Надія Миколаївна | 21.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лагода Олена Євгенівна | 21.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Товстоног Ольга | 21.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Козаков Петро Олександрович | 21.02.23 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Красюк Марина Вікторівна | 21.02.23 | 700,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 21.02.23 | 237,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Панченко Ирина Сергеевна | 20.02.23 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Головко Людмила Михайловна | 20.02.23 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 20.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Молодцова Светлана | 20.02.23 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Штефан Катерина Вікторівна | 20.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оскома Олег Олександрович | 20.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Меркотан Наталія | 20.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Бевз Віра Миколаївна | 20.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Голуб Вікторія Вікторівна | 20.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гончарук Любов | 20.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Поповиченко Оксана Павлівна | 20.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чебукіна Любов Михайлівна | 20.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Колесник Катерина | 20.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Петрищев Олексій | 20.02.23 | 250,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ходос Алiна Вiкторiвна | 20.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Симоненко Святослав Олександрович | 20.02.23 | 350,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.02.23 | 471,14 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 20.02.23 | 34,50 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 20.02.23 | 365,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Оплата згiдно реєстру № @2PL731076 вiд 20230219 надходження від 17 благодійників | 19.02.23 | 4110,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Оплата згiдно реєстру № @2PL731076 вiд 20230220 надходження від 31 благодійника | 19.02.23 | 4644,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 18.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Анонімний помічник | 18.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 18.02.23 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 18.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Inna Chetvertakova | 18.02.23 | 65,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Viktoriia Chornoivanenko | 18.02.23 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оплата згiдно реєстру № @2PL795587 вiд 20230218 надходження від 8 благодійників | 18.02.23 | 2350,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Оплата згiдно реєстру № @2PL795587 вiд 20230219 надходження від 20 благодійників | 18.02.23 | 7131,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Теребрiн Дмитро Сергiйович | 17.02.23 | 180,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Щедрiна Олена Вiкторiвна | 17.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 17.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оплата згiдно реєстру № @2PL899684 вiд 20230217 надходження від 14 благодійників | 17.02.23 | 1986,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Оплата згiдно реєстру № @2PL899684 вiд 20230218 надходження від 9 благодійників | 17.02.23 | 590,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скринька для пожертв | 17.02.23 | 1349,00 | Благодійна допомога для ЗСУ |
Софія | 17.02.23 | 716,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Анонімний помічник | 17.02.23 | 100,87 | Благодійна банка MONOBANK |
Штацька Наталя Григорівна | 17.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога дітям |
Штацька Наталя Григорівна | 17.02.23 | 19,00 | Благодійна допомога для Михайлика |
Оплата згiдно реєстру № @2PL245171 вiд 20230216 надходження від 17 благодійників | 16.02.23 | 1412,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 16.02.23 | 50,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 15.02.23 | 27,72 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 15.02.23 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 15.02.23 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дронь Оксана Олександрiвна | 15.02.23 | 100,00 | Благодiйна допомога для ЗСУ Благодiйна допомога для Гридасова Ростислава |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.02.23 | 300,00 | Благодiйна допомога для того хто бiльш потребує |
Завалин Александр | 14.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соседко Ольга Ивановна | 14.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пан Светлана Константиновна | 14.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 14.02.23 | 20,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Вiтренко Т. С. ФОП | 13.02.23 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оплата згiдно реєстру № @2PL951614 вiд 20230213 надходження від 7 благодійників | 13.02.23 | 449,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Софія | 13.02.23 | 906,00 | Благодійна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 13.02.23 | 6,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 13.02.23 | 50,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Тарасова Светлана | 12.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бурак Вiкторiя | 12.02.23 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пойда Дмитро Васильович | 12.02.23 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шашлыкова Татьяна Федоровна | 12.02.23 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпенко Павло Вікторович | 12.02.23 | 6000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оплата згiдно реєстру № @2PL612280 вiд 20230211 надходження від 11 благодійників | 11.02.23 | 1110,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Оплата згiдно реєстру № @2PL248916 вiд 20230210 надходження від 2 благодійників | 10.02.23 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 10.02.23 | 736,40 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 09.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пилипенко Лидия Николаевна | 09.02.23 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Буйна Сергій Богданович | 09.02.23 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 09.02.23 | 60,00 | Благодійна банка MONOBANK |
