Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У грудні 2022 року на рахунки фонду надійшло 136466,40 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 367.
Із цієї суми саме для збору «Для Приходько Прохора» ви задонатили 31956,29 грн.
Зі скриньок для збору пожертв було вилучено 2950,50 грн.
Найменший переказ був 0,10 грн., а найбільший одноразовий донат 69039,97 грн. (1780 EUR).
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 16184,50 грн. 13,97%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 44846,35 грн. 38,7%;
Програмні витрати 29947,72 грн. 25,85 %, а саме:
Допомога Збройним Силам України – 8196,50 грн. 7,07%;
Адміністративні витрати фонду – 16694,27 грн. 14,41%.
Всього за грудень 2022 р. витрачено коштів 115869,34 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: грудень 2022 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 02.12.22 | 2023,78 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 02.12.22 | 2055,57 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 02.12.22 | 3330,40 | Панченко Інесса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 02.12.22 | 759,80 | Батрак Любов Проєкт «Валерія Help» |
За ел. енергiю зг. рахунку № 251501284888 вiд 30.11.2022 | 05.12.22 | 1643,93 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ГРУДЕНЬ 2022 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1723, ДОГОВIР № 216-НО | 05.12.22 | 300,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 11674 ВIД 02.12.2022 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 ЯВIР НIКОПОЛЬ-1 ТОВ | 05.12.22 | 350,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-008439472 | 05.12.22 | 90,00 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ЛИСТОПАД 2022 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 16448 ВIД 18.11.2022. ДОГ. 3374 | 05.12.22 | 137,63 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ЗАПРАВКУ КАРТРИДЖА ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № КТ-00003818 | 05.12.22 | 180,00 | Адміністративні витрати |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 06.12.22 | 3543,94 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за грудень 2022 зарплатний проєкт | 07.12.22 | 20,54 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА листопад 2022 | 07.12.22 | 8215,77 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА листопад 2022 | 07.12.22 | 2245,30 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА листопад 2022 | 07.12.22 | 153,08 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА листопад 2022 | 07.12.22 | 1837,06 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
Оплата за освiтнiй курс згiдно рах. № 3 вiд 08.12.2022р. | 08.12.22 | 13000,00 | Програмні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 08.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 09.12.22 | 657,90 | Болдир Михайло Проєкт «Валерія Help» |
Швабра з віджимом для прибирання в офісі | 09.12.22 | 390,00 | Адміністративні витрати |
Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку N DNYKWW3YLI вiд 27.04.2011 | 12.12.22 | 20,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 13.12.22 | 2123,70 | Воловик Алла Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 13.12.22 | 3470,00 | Допомога дитині Корсаковій Анастасiї |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 13.12.22 | 24,29 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 13.12.22 | 3470,00 | Берднiкова Свiтлана Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 14.12.22 | 3960,00 | Щучкін Сергій Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.12.22 | 1271,60 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.12.22 | 2526,20 | Швидка Галина Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 15.12.22 | 3470,00 | Башмакова Ганна Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 16.12.22 | 535,90 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 20.12.22 | 3470,00 | Доруда Наталiя Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 20.12.22 | 24,29 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 20.12.22 | 3470,00 | Допомога дитині Олiйник Дар'ї |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 20.12.22 | 24,29 | Послуги банку |
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА 2022 РIК ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 07/2020 ВIД 05.03.2020Р. РАХ № 7 | 20.12.22 | 1,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ КЕКВ 2240 У ЛИСТОПАДI 2022 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 02/2022 ВIД 02.02.2022Р. | 20.12.22 | 276,36 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ КЕКВ 2240 У ГРУДНІ 2022 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 02/2022 ВIД 02.02.2022Р. | 20.12.22 | 49,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ КЕКВ 2240 У ВЕРЕСНІ 2022 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 02/2022 ВIД 02.02.2022Р. | 20.12.22 | 49,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ КЕКВ 2240 У ЖОВТНІ 2022 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 02/2022 ВIД 02.02.2022Р. | 20.12.22 | 49,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 18188 ВIД 14.12.2022. ДОГ. 3374 | 20.12.22 | 70,38 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
Оплата за Нестле сумiш Клинутрен Resource Junior 400г ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000084 ВIД 09.12.2022 | 20.12.22 | 1093,00 | Допомога дитині Гридасову Ростиславу |
Оплата за Гозерелин-Алвоген Імплантат ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000083 ВIД 08.12.2022 | 20.12.22 | 5735,00 | Ступа Олег Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 20.12.22 | 6,00 | Послуги банку |
Папір ксероксний А4 500 арк. Фоторамка рельєфна 20*30см | 21.12.22 | 284,00 | Адміністративні витрати |
Оплата за iнфузiйний набiр, резервуар MiniMed згiдно рахунку №1928 вiд 22.12.2022р | 22.12.22 | 3852,00 | Допомога дитині Приходько Прохору |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за грудень 2022 зарплатний проєкт | 22.12.22 | 28,16 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА грудень 2022 | 22.12.22 | 11265,97 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА грудень 2022 | 22.12.22 | 3078,90 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА грудень 2022 | 22.12.22 | 209,93 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА грудень 2022 | 22.12.22 | 2519,10 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-008538185 | 26.12.22 | 45,01 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 26.12.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ГОЛКИ ДО ШПРИЦ - РУЧОК, ЛАНЦЕТИ, ТЕСТ-СМУЖКИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 292 ВIД 26.12.2022Р | 26.12.22 | 2880,00 | Допомога дитині Малюгіну Богдану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.12.22 | 840,70 | Ткач Володимир Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.12.22 | 661,47 | Небесний Ігор Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 28.12.22 | 993,80 | Швидка Галина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.12.22 | 2596,99 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.12.22 | 900,80 | Бережна Любов Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 28.12.22 | 221,90 | Затворський Володимир Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 29.12.22 | 1994,40 | Волос Анастасія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 29.12.22 | 1347,40 | Затворський Володимир Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 29.12.22 | 3470,00 | Коробський Юрiй Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 30.12.22 | 1419,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 30.12.22 | 1081,60 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Кількість платежів: | 80 | ||
Загальна сума витрат: | 115869,34 |
Звіт про надходження: грудень 2022 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Anastasiia Pechuhina | 30.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Зінченко Олена Анатоліївна | 30.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кривуненко Юлія Геннадіївна | 30.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Від вчителів Ліцею 5 | 30.12.22 | 1400,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 30.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 30.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Обоянцева Надежда | 29.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пархоменко Нина | 29.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 29.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 29.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 29.12.22 | 121,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чикина Лариса Ивановна | 28.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сорока Лариса Павловна | 28.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ткаченко Валентина | 28.12.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Свердлова Галина | 28.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Богачова Тетяна | 28.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Мирченко Віолета | 28.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 28.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 28.12.22 | 400,22 | Благодійна банка MONOBANK |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Стамат Галина Васильевна | 27.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Козирська Наталя Юріївна | 27.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.12.22 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Фоміна Яна Леонідівна | 27.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Карманова Наталя Віталіївна | 27.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Alla Bulatova | 27.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 27.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дровалева Людмила Павловна | 26.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Генько Наталия Ивановна | 26.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Нарась Валентина Ивановна | 26.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Купцова Ольга Андреевна | 26.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дунаева Татьяна | 26.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 26.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Санєєва Вікторія Миколаївна | 26.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тищенко Світлана Вікторівна | 26.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Веремієнко Дмитро | 26.12.22 | 150,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Баранов Олександр Дмитрович | 26.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Суховільська Олена | 26.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 26.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 26.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 26.12.22 | 550,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 26.12.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 26.12.22 | 510,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Valentyna Rusakova | 25.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Волкова Оксана Михайловна | 25.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Емельяненко Вадим | 25.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ризун Виктор Павлович | 25.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гайдаржийський Валерій | 25.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Скляр Ольга Миколаївна | 25.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Пархоменко Лілія Григорівна | 25.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Щербань Ольга Сергіївна | 25.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Жила Наталя Олександрівна | 25.12.22 | 150,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Псарьова Ганна Олексіївна | 25.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Копилова Юлія Валентинівна | 25.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Заєць Ганна Сергіївна | 25.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Кращенко Владислав Олегович | 25.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Маметьєв Олександр | 25.12.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Юр'єва Світлана | 25.12.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Глава Інесса Едуардівна | 25.12.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Ступак Ольга | 25.12.22 | 850,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 25.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 25.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 25.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 24.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Оплата згiдно реєстру № @2PL106492 вiд 20221224 | 24.12.22 | 11566,39 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Дрога Наталья Ивановна | 24.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тутуров Евгений Сергійович | 24.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кочий Валентина Викторовна | 24.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мельникова Марія | 24.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Olha Lytvynenko | 24.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 24.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Antonina Makhobiei | 24.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 24.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 24.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 3745,32 | Благодійна допомога Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 20,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Andrii Hoilo | 23.12.22 | 77,90 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Viktoriia Chornoivanenko | 23.12.22 | 300,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Iryna Chorna | 23.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Mykyta Syniavskyi | 23.12.22 | 15,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Oleksandr Diadyk | 23.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Оплата згiдно реєстру № @2PL239957 вiд 20221223 | 23.12.22 | 7790,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сокур Наталя Василівна | 23.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Anna Shcherbyna | 23.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Mykola Kyselov | 23.12.22 | 1000,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 23.12.22 | 20,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Терещенко Тамара | 22.12.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Магаев Виталий Владимирович | 22.12.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Доронченкова Валентина | 22.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Борисенко Оксана | 22.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Челпанова Стелла | 22.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Люткевич Ілона Сергіївна | 22.12.22 | 127,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Гетьманенко Мирослава | 22.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Глазунова Юлія Миколаївна | 22.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Мельниченко Анастасія | 22.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Заякіна Юлія | 22.12.22 | 250,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Анонімний помічник | 22.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Maryna Peretiatko | 21.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Приходько Прохора |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ковтун Наталия Павловна | 21.12.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соколенко Наталья | 21.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гнатова Валентина | 21.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевченко Елена | 21.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.12.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 21.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Панченко Ирина Сергеевна | 20.12.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Головко Людмила Михайловна | 20.12.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Молодцова Светлана | 20.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каракуша Олена Анатоліївна | 20.12.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.12.22 | 94,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Kateryna Nyechayeva | 20.12.22 | 69039,97 | Благодійна допомога |
Коник Валентина Егоровна | 19.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Змыслая Анна Петровна | 19.12.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Присленко Владимир | 19.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 19.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Теплых Ирина | 19.12.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 19.12.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 19.12.22 | 60,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 19.12.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Сергиенко Василий Ильич | 18.12.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Топоров Владимир | 18.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кичук Александр Васильевич | 18.12.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
