Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
У листопаді на рахунки фонду надійшло 73844,06 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 250.
Із цієї суми саме для збору «Для Кароліни» дівчинці, яка постраждала від обстрілу, ви задонатили 7500,00 грн.
Найменший переказ був 0,01 грн., а найбільший одноразовий донат 6869,05 грн. (188 EUR).
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 3218,50 грн. 2,78%;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 51315,86 грн. 44,32%;
Допомога внутрішньо переміщеним особам 4133,90 грн. 3,56 %;
Програмні витрати 14944,69 грн. 12,91% , а саме:
Допомога Збройним Силам України – 28023,00 грн. 24,2%;
Адміністративні витрати фонду – 14158,29 грн. 12,23%.
Всього за листопад 2022р. витрачено коштів 115794,52 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: листопад 2022 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 01.11.22 | 1238,40 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 01.11.22 | 1000,00 | Допомога дитині Воловик Артуру |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 01.11.22 | 7,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-008283129 | 01.11.22 | 73,18 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 01.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
РЕЄСТРАЦIЯ ЗМIН ДО ВIДОМОСТЕЙ В ЄДР ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ З ВИНИ ЗАЯВНИКА | 01.11.22 | 220,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 01.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПЛАТА ЗА ВИТЯГ З ЄДР | 01.11.22 | 120,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 01.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 02.11.22 | 324,80 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 03.11.22 | 3231,45 | Плешивенко Дмитро Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 05.11.22 | 621,50 | Четверіков Костянтин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 05.11.22 | 5463,60 | Щучкін Сергій Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА Нестле сумiш Пептамен (Peptamen) ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000076 ВIД 07.11.2022 | 07.11.22 | 790,00 | Мудра Лідія Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування залистопад 2022 зарплатний проєкт | 07.11.22 | 16,84 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 | 07.11.22 | 6735,16 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 | 07.11.22 | 1840,67 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 | 07.11.22 | 125,50 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 | 07.11.22 | 1506,00 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 10853 ВIД 02.11.2022 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 ЯВIР НIКОПОЛЬ-1 ТОВ | 07.11.22 | 350,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ЛИСТОПАД 2022 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1582 , ДОГОВIР № 216-Н | 07.11.22 | 300,00 | Адміністративні витрати |
За ел. енергiю зг. рахунку № 251001094414 вiд 31.10.2022 | 07.11.22 | 640,28 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 08.11.22 | 533,80 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 08.11.22 | 3330,40 | Мудра Лідія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 08.11.22 | 3330,40 | Панченко Інесса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 08.11.22 | 819,90 | Батрак Любов Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 09.11.22 | 2539,67 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Суміш Ресурс Оптимум 400 гр 2 упак. | 10.11.22 | 784,00 | Допомога дитині Баранник Даніїлу |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 11.11.22 | 2000,00 | Кандзюба Валентина Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 11.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 11.11.22 | 913,80 | Міщук Тамара Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 11.11.22 | 1630,40 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 12.11.22 | 673,62 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.11.22 | 487,52 | Швейгерт Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 15.11.22 | 4133,90 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Пащук Наталії |
ОПЛАТА ЗА МЕДИКАМЕНТИ ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000077 ВIД 09.11.2022 | 17.11.22 | 7292,50 | Парахонько Оксана Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 17.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 18.11.22 | 1799,60 | Івріна Олена Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 18.11.22 | 2741,80 | Крилов Руслан Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 18.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Оплата за комплект нічного бачення з 7" монітором згідно рахунку-фактури № КТ-00000001277 від 18.11.2022 | 18.11.22 | 20000,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 21.11.22 | 3470,00 | Недіков Сергій Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 22.11.22 | 488,19 | Мочернюк Ярослава Проєкт «Валерія Help» |
Вимірювач АТ Промедіка | 22.11.22 | 1395,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Сплата комiсiї за касове обслуговування залистопад 2022 зарплатний проєкт | 22.11.22 | 28,16 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА листопад 2022 | 22.11.22 | 11265,97 | Заробітна плата |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА листопад 2022 | 22.11.22 | 209,93 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА листопад 2022 | 22.11.22 | 2519,10 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА листопад 2022 | 22.11.22 | 3078,90 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.11.22 | 3,00 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 23.11.22 | 3470,00 | Пилипенко Анатолій Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 23.11.22 | 24,29 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 25.11.22 | 1434,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 25.11.22 | 4811,82 | Антонюк Максим Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 28.11.22 | 1820,98 | Даншина Галина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 29.11.22 | 137,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 29.11.22 | 2121,00 | Лужкова Галина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 30.11.22 | 147,20 | Батрак Любов Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 30.11.22 | 1714,79 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Кількість платежів: | 66 | ||
Загальна сума витрат: | 115794,52 |
Звіт про надходження: листопад 2022 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
ФОП Коваленко Iван Iгоревич | 30.11.22 | 808,23 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пушинська Марина Вікторівна | 30.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Баранова Катерина Іванівна | 30.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хмелєвська Ірина Володимирівна | 30.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Білик Лідія Вячеславівна | 30.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сафонова Валентина Василівна | 30.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сауляк Алла Олексіївна | 30.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ляшенко Світлана Леонідівна від ТСЦ 1245 | 30.11.22 | 2000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сторчак Артем | 30.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 50,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 30,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 30.11.22 | 130,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Ruslan Nimchenko | 29.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 29.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Обоянцева Надежда | 29.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пархоменко Нина | 29.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 29.11.22 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 29.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 29.11.22 | 0,01 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 29.11.22 | 3,50 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 29.11.22 | 1000,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чикина Лариса Ивановна | 28.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сорока Лариса Павловна | 28.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ткаченко Валентина | 28.11.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 28.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Рак Людмила Алексеевна | 28.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Свердлова Галина | 28.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 28.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 28.11.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 28.11.22 | 300,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 28.11.22 | 50,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Стамат Галина Васильевна | 27.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.11.22 | 150,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 500,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 20,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 100,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 10,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 27.11.22 | 300,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Генько Наталия Ивановна | 26.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дровалева Людмила Павловна | 26.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Нарась Валентина Ивановна | 26.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Купцова Ольга Андреевна | 26.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дунаева Татьяна | 26.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 26.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Емельяненко Вадим | 25.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Волкова Оксана Михайловна | 25.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ризун Виктор Павлович | 25.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каракуша Олена Анатоліївна | 25.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Троянчук Марина Юріївна | 25.11.22 | 130,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 25.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 25.11.22 | 250,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 25.11.22 | 10,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Анонімний помічник | 25.11.22 | 0,01 | Благодійна банка MONOBANK |
Дрога Наталья Ивановна | 24.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тутуров Евгений Сергійович | 24.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кочий Валентина Викторовна | 24.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мельникова Мария | 24.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 24.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сокур Наталя Василівна | 23.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Теплых Ирина | 23.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для дітей |
Шашлыкова Татьяна Федоровна | 23.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 23.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 23.11.22 | 300,00 | Благодійна банка MONOBANK |
Никишова Марина Викторовна | 22.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гнатова Валентина | 22.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 22.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Магаев Виталий Владимирович | 22.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Терещенко Тамара | 22.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Доронченкова Валентина | 22.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жур Надія Григорівна | 22.11.22 | 2620,00 | Благодійна лотерея до Всесвітнього Дня Дитини |
Анонімний помічник | 22.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ковтун Наталия Павловна | 21.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соколенко Наталья | 21.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Белая Елена Николаевна | 21.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевченко Елена | 21.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 21.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.11.22 | 200,00 | Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Панченко Ирина Сергеевна | 20.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Головко Людмила Михайловна | 20.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Молодцова Светлана | 20.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Глазунова Юлія Миколаївна | 20.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Коник Валентина Егоровна | 19.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Змыслая Анна Петровна | 19.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Присленко Владимир | 19.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Фролов Андрій Юрійович | 19.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 19.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сергиенко Василий Ильич | 18.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Топоров Владимир | 18.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кичук Александр Васильевич | 18.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кривенко Владислав | 18.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Заякіна Юлія Валентинівна | 18.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горобченко Сергій | 18.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сухарєва Лариса Анатоліївна | 18.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сауляк Роман Володимирович | 18.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Таран Наталя Володимирівна | 18.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Прудков Олександр Євгенович | 18.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Клачук Андрій Леонідович | 18.11.22 | 1000,00 | Благодійна допомога для дітей |
Анонімний помічник | 18.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 17.11.22 | 1000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Яремчук, Сафонiнкова і Партнери АО | 17.11.22 | 200,00 | благодiйна лотерея |
Циммерман Леонид | 17.11.22 | 3,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Курилина Людмила Андреевна | 17.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горбаненко Маргарита | 17.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Грубник Максим | 17.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 17.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 16.11.22 | 3745,32 | Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лернер Анна Ивановна | 16.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Копилец Екатерина | 16.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпенко Валентин Иванович | 16.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Марук Наталья Михайловна | 16.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Обдимко Тетяна Вікторівна | 16.11.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Фатеева Наталья Михайловна | 16.11.22 | 1000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 16.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.11.22 | 5000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 15.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Завалин Александр | 14.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гольчик Валентина | 14.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пан Светлана Константиновна | 14.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соседко Ольга Ивановна | 14.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 14.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 14.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевчук Зоя Николаевна | 13.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горб Геннадий Николаевич | 13.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Компаниец Виктор Антонович | 13.11.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Болдир Галина Вікторівна | 13.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пінтеску Лариса | 13.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для Кароліни |
Литвинова Вікторія | 13.11.22 | 150,00 | Благодійна допомога для дітей |
Довгань Юлія | 13.11.22 | 500,00 | Благодійна допомога для Марії |
Анонімний помічник | 13.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тарасова Светлана | 12.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бурак Вiкторiя | 12.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 12.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Витренко Денис | 11.11.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Рощина Ольга Васильевна | 11.11.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Попова Тамара Владимировна | 11.11.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Балагуш Елена Михайловна | 11.11.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хникін Артем | 11.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карамушко Валентина | 11.11.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 11.11.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Міленін Олексій | 11.11.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Зінченко Олена | 11.11.22 | 250,00 | Благодійна допомога для дітей |
