Робимо мале, але з великою любов'ю!
Новини-Звіти: | Новини про дітей - Новини "Валерія Help"Новини "Соцпроекту" - Новини фонду - Звіти |
Всього за період з 1 по 30 вересня 2022 року було залучено коштів на суму 105134,24 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 38000,00 грн. надійшла від Родини Райви Крiстофа Гайнрiх Карл-Марi.
Благодійні внески від OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS в сумі 12725,88 грн. (348 USD)., ПППЦ ГАСТРОЛI ПП 15000,00 грн., Савченко-Шлапак Юлія Олександрівна (від LIAPIN Circus) 4225,00 грн., Карпенко Павло Вікторович 6000,00 грн., Пісецька Валерія 4500,00 грн.
Зі скриньок для збору пожертв було вилучено 4711,90 грн.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілене 19118,80 грн. 13,75 %;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 38276,00грн. 27,53 %;
Програмні витрати 19114,37 грн. 13,75 % , а саме:
Допомога Збройним силам України – 25166,67 грн. 18,10 %;
Допомога вимушеним внутрішньо переміщеним особам - 22431,88 грн. 16,14 %;
Адміністративні витрати фонду – 14909,92 грн. 10,73 %.
Всього за вересень 2022р. витрачено коштів 139017,64 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: вересень 2022 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 01.09.22 | 1822,00 | Штукерт Георгій Проєкт «Валерія Help» |
Лоток для паперу пластиковий горизонтальний 2 шт | 02.09.22 | 204,00 | Адміністративні витрати |
Лікарський препарат згідно фіскальних чеків | 02.09.22 | 528,40 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 05.09.22 | 519,50 | Горобець Володимир Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
За ел. енергiю зг. рахунку № 258501035777 вiд 31.08.2022 | 05.09.22 | 724,81 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 8478 ВIД 02.09.2022 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 ЯВIР НIКОПОЛЬ-1 ТОВ | 05.09.22 | 350,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ВIДЕОКАМЕРУ PTZ Dahua ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № КТ-00000002690 ВIД 05.09.2022Р | 05.09.22 | 19700,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА РЕВОЛАД ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000055 ВIД 30.08.2022 | 05.09.22 | 14392,20 | Допомога дитині Гридасову Ростиславу |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-007985551 | 05.09.22 | 470,00 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 05.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 06.09.22 | 1544,33 | Горобець Володимир та Горобець Юрій Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2022 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1295 | 07.09.22 | 300,00 | Адміністративні витрати |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2022 зарплатний проєкт | 07.09.22 | 18,45 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА серпень 2022 | 07.09.22 | 7379,40 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА серпень 2022 | 07.09.22 | 2350,37 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА серпень 2022 | 07.09.22 | 137,50 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА серпень 2022 | 07.09.22 | 1650,06 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 09.09.22 | 1534,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 09.09.22 | 462,67 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 09.09.22 | 141,48 | Благодійний фонд «Агенція місцевого економічного розвитку міста Зеленодольськ» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 10.09.22 | 3318,10 | Благодійний фонд «Агенція місцевого економічного розвитку міста Зеленодольськ» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 10.09.22 | 217,50 | Допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 10.09.22 | 364,41 | Савенко Максим Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 10.09.22 | 1502,46 | Каунова Валентина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 13.09.22 | 468,00 | Мищук Тамара Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА Паклитаксел ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000061 ВIД 13.09.2022 ОПЛАТА ЗА КАРБОПЛАТИН ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000060 ВIД 12.09.2022 | 13.09.22 | 6298,50 | Парахонько Оксана Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА Нестле сумiш Ресурс Оптимум ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000062 ВIД 13.09.2022 | 13.09.22 | 728,20 | Допомога дитині Гридасову Ростиславу |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 13.09.22 | 3470,00 | Допомога військовому |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 13.09.22 | 24,29 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків | 14.09.22 | 1528,53 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Гордієнко Валентині |
Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку | 15.09.22 | 38,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 17.09.22 | 3331,60 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 17.09.22 | 1250,00 | Даншина Галина Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 18.09.22 | 804,81 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 20.09.22 | 954,80 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 21.09.22 | 956,80 | Шумило Алла Проєкт «Валерія Help» |
Оплата за металоконструкцiю (PFNA) для iнтрамедулярного остеосинтезу проксимальної частини стегнової кістки згiдно рах. № ОР00000357 вiд 20.09.2022 | 21.09.22 | 18700,00 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Строчкову Віктору |
Банківська комісія за проведення платежу | 21.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 22.09.22 | 1173,60 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП008036830 | 22.09.22 | 170,01 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за вересень 2022 зарплатний проєкт | 22.09.22 | 26,84 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА вересень 2022 | 22.09.22 | 10734,67 | Заробітна плата |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 12749 ВIД 14.09.2022. ДОГ. 3374 | 22.09.22 | 104,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА вересень 2022 | 22.09.22 | 2933,70 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА вересень 2022 | 22.09.22 | 2400,30 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА вересень 2022 | 22.09.22 | 200,03 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 22.09.22 | 226,90 | Мищук Тамара Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 22.09.22 | 731,80 | Шумило Алла Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 22.09.22 | 1841,00 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Пашук Наталі |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 23.09.22 | 379,35 | Мищук Тамара Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 23.09.22 | 362,35 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Пашук Наталі |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 23.09.22 | 1460,28 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 23.09.22 | 3470,00 | Допомога дитині Жаворонковій Аліні |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 23.09.22 | 24,29 | Послуги банку |
Оплата за Остенiл Плюс розчин згiдно рахунку-фактури № 0434 вiд 26.09.2022р | 26.09.22 | 4150,00 | Савенко Максим Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 26.09.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 28.09.22 | 3289,26 | Мудра Лідія Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 28.09.22 | 3470,00 | Кушніренко Євгеній Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 28.09.22 | 24,29 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 29.09.22 | 577,80 | Трубіна Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 29.09.22 | 3000,00 | Охремчук Єлизавета Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку | 29.09.22 | 10,00 | Послуги банку |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 29.09.22 | 21,00 | Послуги банку |
Кількість платежів: | 77 | ||
Загальна сума витрат: | 139017,64 |
Звіт про надходження: вересень 2022 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Анонімний помічник | 01.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 01.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Литовка Юрий Иванович | 02.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Франковский Евгений | 02.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Михайлик Елена Владимировна | 02.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
ГОРУН ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 02.09.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Губа Ирина Анатольевна | 02.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Заякіна Юлія Валентинівна | 02.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горяна Валентина Вікторівна | 02.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 02.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Барков Антон Павлович | 03.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Копилова Світлана | 03.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ситник Тетяна Андріївна | 03.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ященко Ірина Гаврилівна | 03.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 03.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гамзюк Иван Александрович | 04.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Приходько Юрий Павлович | 04.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Вахитов Фарид Шайхисламович | 04.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жогло Лариса Петровна | 04.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Причина Марина Анатольевна | 04.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 04.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Матвиенко Ольга Мариевна | 05.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жованик Юрій Олександрович | 05.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 05.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 05.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 05.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Олег | 05.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Головко Василь Іванович | 05.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сытник Наталия | 06.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Готовкина Антонина | 06.09.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Міленін Олексій | 06.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 06.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анжела | 06.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS 6 | 06.09.22 | 3181,47 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Клиндух Лариса Владимировна | 07.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Савченко-Шлапак Юлія Олександрівна Від LIAPIN Circus | 07.09.22 | 4225,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпенко Павло Вікторович | 07.09.22 | 6000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 07.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Павелко Иван Павлович | 08.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Слущенко Сергей Афанасьевич | 08.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Редька Виталина Евгеньевна | 08.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Левченко Юлия Сергеевна | 08.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гайдик Владимир Викторович | 08.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жмуйдова Ганна | 08.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Мацко Тетяна Олександрівна | 08.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Курган Леонід Васильович | 08.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Глазунова Юлія Миколаївна | 08.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ |
Орловська Людмила | 08.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Заякіна Юлія Валентинівна | 08.09.22 | 165,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Малишко Марина Юріївна | 08.09.22 | 400,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 08.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Olha Voronovska | 09.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сернюк Вiкторiя Олександрiвна | 09.09.22 | 2000,00 | Благодійна допомога для ЗСУ (допомога на Херсонський напрямок) |
Анонімні помічники | 09.09.22 | 1071,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 09.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Парфьонова Надія Володимирівна | 09.09.22 | 1000,00 | Благодійна допомога ЗСУ для Нiкопольського РТЦК та СП |
Анонімний помічник | 10.09.22 | 3731,34 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби Плат.інтер-еквайринг через LiqPay |
Лендель Валентина | 10.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сауляк Роман Володимирович | 10.09.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 10.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Витренко Денис | 11.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лернер Анна Ивановна | 11.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Рощина Ольга Васильевна | 11.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Попова Тамара Владимировна | 11.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Балагуш Елена Михайловна | 11.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хникін Артем | 11.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Малий Валентин Вікторович | 11.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скуратов Сергій Ігорович | 11.09.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Грубник Максим | 11.09.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 11.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
ПППЦ ГАСТРОЛI ПП | 12.09.22 | 5000,00 | Благодійна допомога збiр в мiстi Городок |
Анонімний помічник | 12.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тарасова Светлана | 12.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бурак Вiкторiя | 12.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 12.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горб Геннадий Николаевич | 13.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевчук Зоя Николаевна | 13.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Компаниец Виктор Антонович | 13.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Болдир Галина Вікторівна | 13.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сахно Галина Вікторівна | 13.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 13.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Реутова Олена Федорівна | 13.09.22 | 1000,00 | Благодійна допомога ЗСУ для Нiкопольського РТЦК та СП |
OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS 6 | 13.09.22 | 3181,47 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Завалин Александр | 14.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соседко Ольга Ивановна | 14.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пан Светлана Константиновна | 14.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гольчик Валентина | 14.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Арбуз-Самойленко Людмила | 14.09.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 14.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.09.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 15.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Родина Райва Крiстоф Гайнрiх Карл-Марi | 15.09.22 | 38000,00 | Благодійна допомога на гуманітарні потреби |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Копилец Екатерина | 16.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпенко Валентин Иванович | 16.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Марук Наталья Михайловна | 16.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 16.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Циммерман Леонид | 17.09.22 | 3,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Курилина Людмила Андреевна | 17.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горбаненко Маргарита | 17.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Иващенко Марина | 17.09.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каракуша Олена Анатоліївна | 17.09.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 17.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сергиенко Василий Ильич | 18.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кичук Александр Васильевич | 18.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Топоров Владимир | 18.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пісецька Валерія | 18.09.22 | 4500,00 | Благодійна допомога дітям |
Анонімний помічник | 18.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
ПППЦ ГАСТРОЛI ПП | 19.09.22 | 10000,00 | Благодiйна допомога вiд Liapin CIRCUS |
Коник Валентина Егоровна | 19.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Змыслая Анна Петровна | 19.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Присленко Владимир | 19.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 19.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Татарінова Катерина та Машуля Борисенко | 19.09.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 19.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Панченко Ирина Сергеевна | 20.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Головко Людмила Михайловна | 20.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Молодцова Светлана | 20.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ситник Тетяна Андріївна | 20.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 20.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS 6 | 20.09.22 | 3181,47 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Виплата вiдсоткiв згiдно депозитного договору | 21.09.22 | 0,12 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.09.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ковтун Наталия Павловна | 21.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гнатова Валентина | 21.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Никишова Марина Викторовна | 21.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Соколенко Наталья | 21.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевченко Елена | 21.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Белая Елена Николаевна | 21.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.09.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Савицька Катерина Сергіївна | 21.09.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 21.09.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Магаев Виталий Владимирович | 22.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Терещенко Тамара | 22.09.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Доронченкова Валентина | 22.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.09.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.09.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
