We are making little but with great love!
У липні 2023 року на рахунки фонду надійшло 34172,59 грн. Загальна кількість транзакцій від вас 187.
Із цієї суми саме для збору «Для Софiї Мєлiної» ви надонатили 300,00 грн., для Михайлика надійшло допомоги на суму 1000 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 10000,00 грн. надійшла від ПППЦ ГАСТРОЛI ПП Liapin Circus на підтримку ЗСУ. Найбільший одноразовий донат 6000,00 грн.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 4079,50 грн. 5,62 %;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 32325,40 грн. 44,53 %;
Програмні витрати 21257,06 грн. 29,28 % , а саме:
Допомога військовим в умовах воєнного стану – 635,00 грн. 0,87 %;
Адміністративні витрати фонду – 14296,24 грн. 19,69 %.
Всього за липень 2023 р. витрачено коштів 72593,20 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: липень 2023 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ (абонплата) ЗА ЛИПЕНЬ 2023 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 11499 ВIД 25.07.2023 ДОГ. 3374 | 31.07.23 | 70,38 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-009691111 | 31.07.23 | 62,00 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 31.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Оплата комісії за РКО поточного рахунку 26002290001384 зг.дог. 108330259 від 03/11/2022 | 31.07.23 | 149,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 26.07.23 | 3410,90 | Радченко Юрій Проєкт «Валерія Help» |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за липень 2023 | 21.07.23 | 23,83 | Послуги банку |
ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА I ПОЛОВИНУ ЛИПНЯ 2023 Р | 21.07.23 | 9531,19 | Заробітна плата |
сплата ЄСВ за I половину липня 2023 року | 21.07.23 | 2604,80 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
вiйськовий збiр за I половину липня 2023 року | 21.07.23 | 177,60 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Сплата ПДФО за I половину липня 2023 року | 21.07.23 | 2131,20 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 21.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 20.07.23 | 3700,00 | Койнак Микола Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 20.07.23 | 25,90 | Послуги банку |
Лікарський препарат ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000015 ВIД 13.07.2023 | 20.07.23 | 2097,00 | Доруда Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 20.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 20.07.23 | 3192,90 | Штурхацька Наталія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 20.07.23 | 1662,80 | Тихомиров Валентин Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 16.07.23 | 958,70 | Штацька Світлана Проєкт «Валерія Help» |
Оплата РКО згідно з відкритою офертою банку | 13.07.23 | 3,00 | Послуги банку |
Оплата за Інформаційні послуги - Comodo Positive SSL #117351 (nikopolkids.org) згідно рахунку 102974 від 12.07.2023 | 13.07.23 | 340,00 | Адміністративні витрати |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 13.07.23 | 1879,10 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 13.07.23 | 380,70 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ № 05-РН-0000014 ВIД 11.07.2023 | 12.07.23 | 5691,59 | Ступа Олег Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежів | 12.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 12.07.23 | 1419,50 | Допомога дитині Кирилову Тимофію |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 12.07.23 | 585,01 | Бережна Любов Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 12.07.23 | 1340,00 | Бойко Лариса Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека | 12.07.23 | 2717,90 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат згідно фіскального чека | 11.07.23 | 1008,80 | Фоміна Валерія Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ЛИПЕНЬ 2023 ЗГIДНО РАХУНКУ № 1067 , ДОГОВIР № 216-НО | 11.07.23 | 300,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-009623898 | 11.07.23 | 270,03 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 11.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
ВIДШКОДУВАННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ПРИМIЩЕНЬ КЕКВ 2240 ЛЮТИЙ-ТРАВЕНЬ 2023 Р. ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 04/2023 | 07.07.23 | 403,54 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Нецiльова благодiйна фінансова допомога | 07.07.23 | 3700,00 | Ковтун Тетяна Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 07.07.23 | 25,90 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за липень 2023 зарплатний проєкт | 07.07.23 | 28,16 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА червень 2023 | 07.07.23 | 11265,98 | Заробітна плата |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА червень 2023 | 07.07.23 | 209,92 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА червень 2023 | 07.07.23 | 2519,10 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА червень 2023 | 07.07.23 | 3078,90 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежів | 07.07.23 | 5,00 | Послуги банку |
Флешка накопичувач 3 шт | 06.07.23 | 1170,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ТЕСТ-СМУЖКИ, ГОЛКИ, ЛАНЦЕТИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 15/23 ВIД 04.07.2023Р | 04.07.23 | 2660,00 | Допомога дитині Малюгіну Богдану |
За ел. енергiю зг. рахунку № 251901236108 вiд 30.06.2023 | 03.07.23 | 734,87 | Адміністративні витрати |
Оплата РКО згідно з відкритою офертою банку | 03.07.23 | 3,00 | Послуги банку |
Засоби захисту від комах 5 шт | 03.07.23 | 635,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОХОРОНИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 6902 ВIД 02.07.2023 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 | 03.07.23 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Кількість платежів: | 56 | ||
Загальна сума витрат: | 72593,20 |
Звіт про надходження: липень 2023 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Полоз Марія | 31.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Малахова Валерія | 31.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
СТУКАЛО ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА | 31.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Софія | 31.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 31.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Дударчук Наталя Назарівна | 30.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.07.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.07.23 | 1,11 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.07.23 | 1,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.07.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 30.07.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Обоянцєва Надія | 29.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Пархоменко Ніна | 29.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Садовский Михаил Евгеньевич | 29.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пєвцова Тетяна Григорівна | 29.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 29.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 29.07.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Шершень Елена Феодосиевна | 28.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Чикина Лариса Ивановна | 28.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сорока Лариса Павловна | 28.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каширина Людмила Алексеевна | 28.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сазонова Людмила Николаевна | 28.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Ткаченко Валентина | 28.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Свердлова Галина | 28.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Рак Людмила Алексеевна | 28.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 28.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Овдиенко Людмила Викторовна | 27.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Тимофеева Наталия Ивановна | 27.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Звиададзе Оксана Павловна | 27.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Стамат Галина Васильевна | 27.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Мироненко Ганна Павлівна | 27.07.23 | 150,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 27.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 27.07.23 | 3,00 | Благодiйна допомога |
Генько Наталия Ивановна | 26.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Дровалева Людмила Павловна | 26.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Ночка Татьяна Анатольевна | 26.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сбитнева Нина Васильевна | 26.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Нарась Валентина Ивановна | 26.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Дунаева Татьяна | 26.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Чаплицкий Владимир Павлович | 26.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Скуратова Тетяна Євгенівна | 26.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Теплых Ирина | 26.07.23 | 250,00 | Благодiйна допомога дітям |
Зінченко Олена Анатоліївна | 26.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Софія | 26.07.23 | 80,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 26.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Волкова Оксана Михайловна | 25.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гордиенко Ольга Николаевна | 25.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Емельяненко Вадим | 25.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ризун Виктор Павлович | 25.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Сунцова Наталя Миколаївна | 25.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Плахоття Євгенія Юріївна | 25.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Карпенко Павло Вікторович | 25.07.23 | 6000,00 | Благодiйна допомога |
Дрога Наталья Ивановна | 24.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Кочий Валентина Викторовна | 24.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 24.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Мельникова Мария | 24.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 24.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Доценко Ирина Дмитриевна | 23.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Ермоленко Алла Васильевна | 23.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Хиленко Юлия Владимировна | 23.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Сокур Наталя Василівна | 23.07.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Шашлыкова Татьяна Федоровна | 23.07.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 23.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Магаев Виталий Владимирович | 22.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Терещенко Тамара | 22.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Дмитренко Евгения Федоровна | 22.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Доронченкова Валентина | 22.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Воронова Татьяна Васильевна | 22.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 22.07.23 | 3,00 | Благодiйна допомога |
Ватутина Людмила Викторовна | 21.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Ковтун Наталия Павловна | 21.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Соколенко Наталья | 21.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Никишова Марина Викторовна | 21.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Гнатова Валентина | 21.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Шевченко Елена | 21.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Бондаренко Ірина Миколаївна | 21.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
ТОВ "ДЕВАЙС" | 20.07.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога для Михайла |
Буренков Виктор Тимофеевич | 20.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Головко Людмила Михайловна | 20.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Каракуша Олена Анатоліївна | 20.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Дзендзель Світлана | 20.07.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 20.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Коник Валентина Егоровна | 19.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Змыслая Анна Петровна | 19.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Присленко Владимир | 19.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сергиенко Василий Ильич | 18.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Кичук Александр Васильевич | 18.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Топоров Владимир | 18.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Сауляк Роман Володимирович | 18.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 18.07.23 | 125,18 | Благодiйна допомога |
Курилина Людмила Андреевна | 17.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Горбаненко Маргарита | 17.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Иващенко Марина | 17.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 17.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Риженко Світлана Сергіївна | 17.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Данова Олена Сергіївна | 17.07.23 | 150,00 | Благодiйна допомога |
Копилец Екатерина | 16.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Цыбенко Елена Владимировна | 16.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Дрыгола Ольга Никандровна | 16.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Карпенко Валентин Иванович | 16.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Марук Наталья Михайловна | 16.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 15.07.23 | 3745,32 | Благодійна допомога Плат.iнтер-еквайринг через LiqPay |
Сапiчева Алiна Вiкторiвна | 15.07.23 | 300,00 | Благодійна допомога для Софiї Мєлiної |
Грубник Максим Олександрович | 15.07.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Завалин Александр | 14.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Сытник Наталия | 14.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Гольчик Валентина | 14.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Соседко Ольга Ивановна | 14.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Пан Светлана Константиновна | 14.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Глазунова Юлія Миколаївна | 14.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 14.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 14.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Горб Геннадий Николаевич | 13.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Компаниец Виктор Антонович | 13.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Болдир Галина Вікторівна | 13.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Тарасова Светлана | 12.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Бурак Вiкторiя | 12.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 12.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 12.07.23 | 0,01 | Благодiйна допомога |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Витренко Денис | 11.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Рощина Ольга Васильевна | 11.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Попова Тамара Владимировна | 11.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Арбуз-Самойленко Людмила | 11.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Балагуш Елена Михайловна | 11.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Хникін Артем Олександрович | 11.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Міленін Олексій 200 | 11.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Скуратов Сергій Ігорович | 11.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.07.23 | 2,29 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 11.07.23 | 15,00 | Благодiйна допомога |
ПППЦ ГАСТРОЛI ПП | 10.07.23 | 10000,00 | благодiйна допомога на ЗСУ вiд Liapin Circus |
ФОП Пономаренко Олег Олександрович | 10.07.23 | 500,00 | Благодiйна допомога |
Степаненко Юлия Викторовна | 10.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 10.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Лендель Валентина | 10.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 10.07.23 | 3,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 10.07.23 | 57,64 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 09.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Пилипенко Лидия Николаевна | 09.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Павелко Иван Павлович | 08.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Лернер Анна Ивановна | 08.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Слущенко Сергей Афанасьевич | 08.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Редька Виталина Евгеньевна | 08.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Гайдик Владимир Викторович | 08.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Залозний Сергій | 08.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Пищик Тетяна Вікторівна | 08.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Зиненко Евгений | 08.07.23 | 250,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 08.07.23 | 34,00 | Благодiйна допомога |
Максим та Костянтин | 07.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Клиндух Лариса Владимировна | 07.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Готовкина Антонина | 06.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Кобрис Наталя Віталіївна | 06.07.23 | 300,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 06.07.23 | 1000,00 | Благодiйна допомога |
Матвиенко Ольга Мариевна | 05.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Мацко Тетяна Олександрівна | 05.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Анонімний помічник | 05.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 05.07.23 | 15,00 | Благодiйна допомога |
Гамзюк Иван Александрович | 04.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Приходько Юрий Павлович | 04.07.23 | 2,00 | Благодiйна допомога |
Жогло Лариса Петровна | 04.07.23 | 10,00 | Благодiйна допомога |
Причина Марина Анатольевна | 04.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 04.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Барков Антон Павлович | 03.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Полоз Мария Геннадьевна | 03.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Копилова Світлана | 03.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Буцонь Марія Володимирівна | 03.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Малий Валентин Вікторович | 03.07.23 | 100,00 | Благодiйна допомога |
Ященко Ірина Гаврилівна | 03.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Благодійна банка MONOBANK | 03.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Михайлик Елена Владимировна | 02.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Литовка Юрий Иванович | 02.07.23 | 1,00 | Благодiйна допомога |
Горун Людмила Іванівна | 02.07.23 | 20,00 | Благодiйна допомога |
Губа Ирина Анатольевна | 02.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Жованик Юрій Олександрович | 02.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Заякіна Юлія Валентинівна | 02.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Горяна Валентина Вікторівна | 02.07.23 | 200,00 | Благодiйна допомога |
Пашковский Артем Леонидович | 01.07.23 | 5,00 | Благодiйна допомога |
Стукало Зінаїда Павлівна | 01.07.23 | 50,00 | Благодiйна допомога |
Панебратцева Анна | 01.07.23 | 2000,00 | Благодiйна допомога |
Малахова Валерія | 01.07.23 | 30,00 | Благодiйна допомога |
Загальна сума пожертвувань: | 34172,59 |
Спасибі за те, що небайдужі!