We are making little but with great love!
Всього за період з 1 по 30 червня 2022 року було залучено коштів на суму 82967,07 грн.
Максимальна благодійна допомога в сумі 10400,00 грн. надійшла від Сапiчева Алiна Вiкторiвна.
Благодійні внески від OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS в сумі 10180,72 грн. (348 USD), ФОП Котова Ю.Ф. 10000,00 грн., Анонімний помічник 10000,00 грн., Анонімний помічник 9836,07 грн., Карпенко Олександр Павлович 7500,00 грн.
Всім помічникам, благодійникам, волонтерам і нашим партнерам, ми висловлюємо величезну подяку та шану за надану допомогу.
На потреби дітей було розподілено 20892,37 грн. 14,03 %;
Допомога дорослим за проектом «Валерія Help» 34136,26 грн. 22,93 %;
Програмні витрати 32485,86 грн. 21,82 % , а саме:
Допомога ЗСУ, ТрО – 18691,14 грн. 12,56 %;
Допомога вимушеним внутрішньо переміщеним особам - 26718,24 грн. 17,95 %;
Податки на нецільову благодійну допомогу 2067,00 грн. 1,39%;
Адміністративні витрати фонду – 13873,50 грн. 9,32 %.
Всього за червень 2022р. витрачено коштів 148864,37 грн.
Щиро дякуємо за допомогу!
Більш детально в таблицях.
Звіт про витрати: червень 2022 | |||
---|---|---|---|
Найменування витрат | Дата | Сума, гривень | Категорія |
Лікарський препарат Теймурова паста 5 шт | 01.06.22 | 191,50 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 10587 від 31.05.2022 | 01.06.22 | 382,60 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Кузьменко Віктору |
Лікарський препарат Сальбутамол 100 мк | 01.06.22 | 139,94 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Долматовій Тетяні |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 10586 від 31.05.2022 | 01.06.22 | 351,60 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Кузьменко Тетяні |
Лікарські препарати Тотема 10 мл №20 Фолиева к-та таб. №50 Тардиферон таб. 30 мг №30 0,666 упк | 01.06.22 | 296,30 | Пинькова Ольга (анемія) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати Фуросемід 1% 2 мл №10 амп Трифас 10 мг №50 таб. | 01.06.22 | 244,05 | Захарченкова Ірина Проєкт «Валерія Help» |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 01.06.22 | 1700,00 | Давидова Надія Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 01.06.22 | 11,90 | Послуги банку |
Пакет 340х55 20 шт для господарчих потреб | 02.06.22 | 60,00 | Адміністративні витрати |
Тонометр UA 604 п/авт. | 02.06.22 | 877,00 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Гарькун Ольгі |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 0000133062 № 0000097261 від 02.06.2022 | 03.06.22 | 4539,90 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Гуренко Олені |
Лікарські препарати Креон 10000 150 мг № 20 3 упк Карсил форте 90 мг №30 3 упк | 03.06.22 | 1093,60 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Чехутської Аллі |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 0000097262 від 02.06.2022 | 03.06.22 | 907,07 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати Кориол таб. 3,125 мг Амлодипін Тева таб. 10 мг №10 3 блістера Ромазик таб. 10 мг №10 3 блістера | 03.06.22 | 317,40 | Цимбалістова Владислава (гіпертонічна хвороба) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Кандідерм крем 1 туба | 03.06.22 | 173,90 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат Гидазепам таб. 0,02 г №20 | 03.06.22 | 139,50 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Мурашко Ганні |
Оплата за воду очищену Аквiум в кiлькостi 10 бут. згiдно рахунку № 1 вiд 03.06.2022р. | 03.06.22 | 600,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-007565057 | 03.06.22 | 108,50 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 03.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 5083 ВIД 02.06.2022 ПО ДОГОВОРУ № ДНК /000779-JCP ВIД 01.09.2021 ЯВIР НIКОПОЛЬ-1 ТОВ | 03.06.22 | 350,00 | Адміністративні витрати |
Лікарський препарат Спіронолактон Д 25 мг №30 | 04.06.22 | 53,26 | Цимбалістова Владислава (гіпертонічна хвороба) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати Біфрен 250 мг №20 кап Кардонат №20 капс. Тонгінал краплі орал. фл. 50 мл | 04.06.22 | 672,97 | Допомога дитині Мурашко Анжеліці |
Лікарський препарат Гідазепам 0,02 №20 таб. | 04.06.22 | 140,90 | Лебідь Наталя Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Церебролизин амп. 5 мл №5 10 амп | 06.06.22 | 1623,73 | Лебідь Наталя Проєкт «Валерія Help» |
За ел. енергiю зг. рахунку № 259001256247 вiд 31.05.2022ТОВ, ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ | 06.06.22 | 662,40 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 06.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Оплата за газ нафтовий зрiджений в кiлькостi 200 л, згiдно рахунку №125 вiд 13.05.2022 | 06.06.22 | 7800,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежу | 06.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати Алендра таб. 70 мг №4 Остеогенон таб. 830 мг №40 Поліжен капс. №12 Цикло 3 форт №30 | 07.06.22 | 1638,30 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Приліпіну Олександру |
Лікарські препарати Аторис таб. 40 мг №90 Брилінта 90 мг №56 | 07.06.22 | 2671,75 | Мудрий Володимир (гострий інфаркт міокарду) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 26453 від 06.06.2022 № 0000040088 від 07.06.2022 | 07.06.22 | 3183,19 | Погукай Василь (гостре порушення мозкового кровообігу) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 26451 від 06.06.2022 № 02597020242323 від 07.06.2022 | 07.06.22 | 2959,64 | Бойко Лариса (онкологічне захворювання) Проєкт «Валерія Help» |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за червень 2022 зарплатний проєкт | 07.06.22 | 25,60 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА ТРАВЕНЬ 2022 | 07.06.22 | 10239,61 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА ТРАВЕНЬ 2022 | 07.06.22 | 2798,40 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ТРАВЕНЬ | 07.06.22 | 190,79 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ТРАВЕНЬ 2022 | 07.06.22 | 2289,60 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 07.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат Серетид Евохалер д/інг 25 мкг/250 мкг 120 доз | 09.06.22 | 347,84 | Міщук Тамара (бронхіальна астма IV cт.) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чеку № ia3S7e4-BO0 від 09.06.2022 | 09.06.22 | 1128,86 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Оверченко Людмили |
Лікарський препарат Супрастин 20 мкг | 10.06.22 | 111,50 | Міщук Тамара (бронхіальна астма IV cт.) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чеку № 26547 від 09.06.2022 | 10.06.22 | 255,77 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Оверченко Людмили |
Лікарський препарат Етол форт таб. 400 мг №14 | 11.06.22 | 220,80 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Мурашко Ганні |
ОПЛАТА ЗА ГОЛКИ ДО ШПРИЦ - РУЧОК, ЛАНЦЕТИ, ТЕСТ-СМУЖКИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 269 ВIД 13.06.2022 | 13.06.22 | 1960,00 | Малюгін Богдан (цукровий діабет 1 типу, неуточнений гастродуоденіт) |
Оплата за камеру вiдеоспостереження, монiтор 19 згiдно рахунку-фактури № КТ-00001901 вiд 13.06.2022р. | 13.06.22 | 8678,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ОПЛАТА ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 РОКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 7452 ВIД 10.06.2022. ДОГ. 3374 | 13.06.22 | 104,00 | Адміністративні витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 13.06.22 | 3470,00 | Сусіденко Олена Проєкт «Валерія Help» |
ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 ЗГIДНО РАХУНКУ № 870 , ДОГОВIР № 216-НО | 13.06.22 | 300,00 | Адміністративні витрати |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-007610092 | 13.06.22 | 45,00 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 13.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарський препарат Нообут ІС 0,1 №20 | 14.06.22 | 221,00 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Федорової Тетяни |
Лікарський препарат Ніфуроксазид сусп. 90 мл 2 флк | 14.06.22 | 340,00 | Гридасов Ростислав (гострий лімфобластний лейкоз) |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 14.06.22 | 3470,00 | Даншина Галина Проєкт «Валерія Help» |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 14.06.22 | 24,29 | Послуги банку |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 14.06.22 | 24,29 | Послуги банку |
Лікарські препарати Оптикс преміум капс. №30 Гілайз з гуалурон | 15.06.22 | 505,90 | Міщук Тамара (бронхіальна астма IV cт.) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Лактазік сперко крап. орал. 15 мл 2 упк Креон 10000 150 мл №20 1,5 упак Остеокеа №90 Аквадетрим ДЗ р.ор. 10 мл | 15.06.22 | 1480,00 | Макуховський В'ячеслав (лактозна непереносимість, целіакія) |
Лікарські препарати Лактазік сперко крап. орал. 20 мл 2 флк Креон 10000 150 мл 2 упак | 15.06.22 | 966,40 | Кірьякулова Олександра (лактазна непереносимість, остеопороз нез'ясованого генезу, синдром мальсорбації) |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 11145 від 15.06.2022 | 16.06.22 | 2706,83 | Допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати Алакор 50 мг/2мл №10 0,4 упак Анторес 5% 4 мл №10 0,100 упак Дексаметазон 4 мг 1 мл №25 0,160 упак | 16.06.22 | 480,31 | Бабенко Любов (ішемічна хвороба серця) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 8803 від 16.06.2022 | 16.06.22 | 1002,30 | Ісаєв Іван (ішемичний інсультІІІ ст.) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Сингуляр таб. 4 мг №28 | 17.06.22 | 320,10 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Кізеєвої Анастасії |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 11225 № 0000044133 № 0000134241 від 16.06.2022 | 17.06.22 | 944,60 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Ткаченко Наталі |
Лікарські препарати Комбіспазм №100 Вугілля активоване 10 бліст., йод р-н 5 % 8 шт | 17.06.22 | 572,12 | Допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 11224 від 16.06.2022 | 17.06.22 | 1375,40 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Панченко Вірі |
Оплата за тканину в кiлькостi 80 м. згiдно рах. вiд 17.06.2022р. для пошиття футболок для військових | 17.06.22 | 9200,00 | Допомога ГО "Козацький набат" |
Лікарські препарати Аллертек Нахо спрей 50 мкг/доз Хьюмер 150 мл спрей д/носа Нокспрей дитячий 0,025% | 18.06.22 | 650,20 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Кізеєвої Анастасії |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 0000134342 від 17.06.2022 | 18.06.22 | 2159,11 | Бабенко Любов (ішемічна хвороба серця) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Метотрексат таб. 2,5 мг №50 | 18.06.22 | 390,30 | Допомога дитині внутрішньо переміщеної особи Ритчик Юлії |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 00015171800080 № 8964 від 20.06.2022 | 20.06.22 | 1191,10 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Кармазіну Миколі |
Лікарські препарати Тамоксифен таб. 20 мг №30 Триплексам таб 10 мг 2,5 мг | 20.06.22 | 467,00 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Бережної Любові |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 0000134565 від 20.06.2022 | 21.06.22 | 228,18 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Кармазіну Миколі |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 21.06.22 | 3470,00 | Янер Тетяна (онкологічне захворювання) Проєкт «Валерія Help» |
Банківська комісія за проведення платежу | 21.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 0000044464 № 0000134632 № 27045 від 21.06.2022 | 22.06.22 | 2319,89 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Зацепило Артуру |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 27001 № 00746190065517 від 21.06.2022 | 22.06.22 | 1984,75 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Суховської Світлані |
ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 293610 ВIД 18.10.2019 РАХ № НП-007651630 | 22.06.22 | 114,81 | Поштові витрати |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Сплата комiсiї за касове обслуговування за червень 2022 зарплатний проєкт | 22.06.22 | 25,60 | Послуги банку |
Зарплата працівникам фонду ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 22.06.22 | 10239,59 | Заробітна плата |
ЄСВ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 22.06.22 | 2798,40 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 22.06.22 | 190,81 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО IЗ ЗАРПЛАТИ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 22.06.22 | 2289,60 | Податки з фонду оплати праці |
Банківська комісія за проведення платежу | 22.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Лікарські препарати Кандесар таб. 16 мг №10 Кардіомагніл таб. 75 мг №10 Нейродар таб. 500 мг №30 Розуваститин таб. 20 мг №3 | 24.06.22 | 1071,80 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Гордієнко Валентині |
Лікарські препарати Клопідогрел Тева 0,666 упк Кавінтон таб. №50 | 24.06.22 | 439,67 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат Теймурова паста 5 шт | 24.06.22 | 198,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Лікарський препарат Золедронова к-та Віста 4 мг/5 мл №1 | 25.06.22 | 1139,57 | Панченко Інесса (онкологічне захворювання) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Зарсіо 48 млн МО | 25.06.22 | 1121,89 | Мала Яна (дифузна В-клітинна крупноклітинна лімфома (після радикальної операції)) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Налбуфін р д/ін 10 мг 1 мл №10 | 28.06.22 | 255,20 | Допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану |
Лікарські препарати Гептрал №20 таб. 500 мг Детралекс 1000 мг №30 Налгезін форт 550 мг №10 Тризипін 100 мг/мл 5 мл №1 0,5 упк Фаніган таб. №100 0,1 упк Шприц 5 мл 3ком G22 5 шт | 28.06.22 | 2002,20 | Юрковська Галина (онкологічне захворювання) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарський препарат Метамін 500 мг №15 | 28.06.22 | 86,80 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Королецької Лілії |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 0000135218 від 28.06.2022 | 29.06.22 | 1665,42 | Андрейченко Леонід (гострий інфаркт міокарда) Проєкт «Валерія Help» |
Лікарські препарати згідно фіскальних чеків № 11848 № 00754550066299 від 27.06.2022 | 29.06.22 | 2885,50 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Гришко Валентині |
Лікарські препарати згідно фіскального чека № 11801 від 28.06.2022 | 29.06.22 | 1813,75 | Допомога внутрішньо переміщеній особі Королецької Лілії |
Сухий аерозоль Офф 100 мл 3 флк | 30.06.22 | 303,00 | Допомога військовим в умовах воєнного стану |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога | 30.06.22 | 3470,00 | Допомога дитині Виселко Вiкторiї |
Нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога на придбання інвалідного візка | 30.06.22 | 8533,00 | Допомога дитині Ізюмченко Вiкторiї |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 30.06.22 | 59,73 | Послуги банку |
Неоподатковувана нецiльова благодiйна (матеріальна) допомога на придбання інвалідного візка | 30.06.22 | 3470,00 | Допомога дитині Ізюмченко Вiкторiї |
Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 30.06.22 | 24,29 | Послуги банку |
ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР НА НЕЦIЛЬОВУ БЛАГОДIЙНУ ДОПОМОГУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 30.06.22 | 159,00 | Податки |
Банківська комісія за проведення платежу | 30.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
ПДФО НА НЕЦIЛЬОВУ БЛАГОДIЙНУ ДОПОМОГУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 | 30.06.22 | 1908,00 | Податки |
Банківська комісія за проведення платежу | 30.06.22 | 3,00 | Послуги банку |
Кількість платежів: | 111 | ||
Загальна сума витрат: | 148864,37 |
Звіт про надходження: червень 2022 | |||
---|---|---|---|
Джерело надходження | Дата | Сума пожертвування, гривень | Призначення пожертвування |
Анонімний помічник | 01.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 01.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Михайлик Елена Владимировна | 02.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Франковский Евгений | 02.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Литовка Юрий Иванович | 02.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горун Людмила Іванівна | 02.06.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Губа Ирина Анатольевна | 02.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жованик Юрій Олександрович | 02.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Заякіна Юлія Валентинівна | 02.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Малий Валентин Вікторович | 02.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горяна Валентина Вікторівна | 02.06.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 02.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Каряка Ганна Мусіївна | 02.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога ЗСУ для Нiкопольського РТЦК та СП |
Барков Антон Павлович | 03.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Копилова Світлана | 03.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Буцонь Марія Володимирівна | 03.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 03.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ревпусова Лариса Василівна | 03.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Ященко Ірина Гаврилівна | 03.06.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Готовкіна Вікторія | 03.06.22 | 250,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 03.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кулібаба Роман Валентинович | 03.06.22 | 200,00 | Благодійна допомога ЗСУ для Нiкопольського РТЦК та СП |
Гамзюк Иван Александрович | 04.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кудрявцев Петр Михайлович | 04.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Приходько Юрий Павлович | 04.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Вахитов Фарид Шайхисламович | 04.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жогло Лариса Петровна | 04.06.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Причина Марина Анатольевна | 04.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 04.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 05.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Матвиенко Ольга Мариевна | 05.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Розовська Анастасія | 05.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Кобрис Наталя Віталіївна | 05.06.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Готовкина Антонина | 06.06.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Полоз Мария Геннадьевна | 06.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Карпенко Олександр Павлович | 06.06.22 | 7500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 06.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 07.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Клиндух Лариса Владимировна | 07.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
OCEAN VIEW VILLAS BV KAYA R STATIUS VAN EPS 6 | 07.06.22 | 2545,18 | Благодійна допомога дітям |
Анонімний помічник | 08.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лернер Анна Ивановна | 08.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Павелко Иван Павлович | 08.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Редька Виталина Евгеньевна | 08.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Слущенко Сергей Афанасьевич | 08.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Левченко Юлия Сергеевна | 08.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Гайдик Владимир Викторович | 08.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Залозний Сергій | 08.06.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Жмуйдова Ганна | 08.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 09.06.22 | 497,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби Плат.інтер-еквайринг через LiqPay |
Пилипенко Лидия Николаевна | 09.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Буйна Сергій Богданович | 09.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 09.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Зиненко Евгений | 09.06.22 | 250,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 09.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 10.06.22 | 3213,12 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби Плат.інтер-еквайринг через LiqPay |
Анонімний помічник | 10.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Лендель Валентина | 10.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 11.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Грубник Максим | 11.06.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Витренко Денис | 11.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Воробьева Тамара Николаевна | 11.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Рощина Ольга Васильевна | 11.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Попова Тамара Владимировна | 11.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Арбуз-Самойленко Людмила | 11.06.22 | 20,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Балагуш Елена Михайловна | 11.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Хникін Артем | 11.06.22 | 50,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Пищик Тетяна Вікторівна | 11.06.22 | 100,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Міленін Олексій | 11.06.22 | 200,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Скуратов Сергій Ігорович | 11.06.22 | 300,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Фролов Андрій | 11.06.22 | 400,00 | Благодійна допомога для ЗСУ |
Анонімний помічник | 12.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Тарасова Светлана | 12.06.22 | 1,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Бурак Вiкторiя | 12.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шашлыкова Татьяна Федоровна | 12.06.22 | 500,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Анонімний помічник | 13.06.22 | 30,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Горб Геннадий Николаевич | 13.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Шевчук Зоя Николаевна | 13.06.22 | 2,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Сосницкий Игорь Николаевич | 13.06.22 | 5,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
Компаниец Виктор Антонович | 13.06.22 | 10,00 | Благодійна допомога для ЗСУ, на гуманітарні потреби |
